电子氟化液
基本资料
- 料号
- 72408
- SDS 编号
- QLE-308
- 中文名称
- 电子氟化液
- 英文名称
- Methoxynonafluorobutane
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 甲基九氟丁醚 163702-07-6 C5H3F9O 99.5%~100% - 禁配物
-
强碱、活性金属粉末、玻璃制品。
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门林阳科技有限公司 | 86-0592-6151790 | 361021 | 厦门市集美区珩田路 362 号 5 楼 | 86-0592-6151795 | lygm0808@topchemical.com |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 化学品及企业标识
| 化学品中文名称: | 电子氟化液 | ||||
| 化学品俗名或商品名: | 甲基九氟丁醚 | ||||
| 化学品英文名称: | Methoxynonafluorobutane | ||||
| 企业名称: | 厦门林阳科技有限公司 | ||||
| 地址: | 厦门市集美区杏林西路 50-21 号三层 307 单元 | ||||
| 邮编: | 361021 | 技术说明书编码: | MSDS-7664-39-3 | ||
| 传真号码: | 86-0592-6151795 | 生效日期: | 2025年7月31日 | ||
| 企业应急电话: | 86-0592-6151790 | 国家应急电话: | (0532)83889090 | ||
| 电子邮件地址: | lygm0808@topchemical.com | ||||
| 主要用途: | 用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。 | ||||
#2: 危险性概述
1.危险类别: | 无资料 | |||||||
危险标志: | ||||||||
警示词: | 危险 | |||||||
2.侵入途径: | 吸入、食入 | |||||||
3.健康危险: | 无资料 | |||||||
4.环境危害: | 国标不作要求 | |||||||
5.燃爆危险: | 不燃 | |||||||
H300 | 如果吞食将造成致命伤害。 | |||||||
H310 | 皮肤接触将造成致命伤害。 | |||||||
危险性说明: | H314 | 引起严重的皮肤灼伤以及眼睛损伤。 | ||||||
H318 | 引起严重的眼睛损伤。 | |||||||
H330 | 吸入将造成致命伤害。 | |||||||
P260 | 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 | |||||||
P264 | 在处理后要彻底清洗双手。 | |||||||
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 | |||||||
P280 | 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。 | |||||||
防范说明: | P284 | 佩戴呼吸设备。 | ||||||
P301+P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心/医生。 | |||||||
P302+P350 | 如沾染皮肤:用大量肥皂和水轻轻清洗。 | |||||||
P303+P361+P353 | 皮肤(或头发)接触:立即脱掉所有被污染的衣服, | |||||||
用水冲洗皮肤,淋浴。 | ||||||||
P363 | 污染的衣服须洗净后方可重新使用。 | |||||||
P304+P340 | 如误吸入:将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适 | ||
的休息姿势。 | |||
P305+P351+P338 | 如进入眼睛,用水小心地冲洗数分钟。如带隐形眼镜 | ||
并可方便地取出,则取出隐形眼镜。继续冲洗。 | |||
P310 | 立即呼叫解毒中心或就医。 | ||
P405 | 存放处须加锁。 | ||
P501 | 将废弃物处理到许可的废物处理厂。 | ||
#3: 成分/组成信息
纯品☑ 混合物□ | 化学品名称:电子氟化液 | ||||||
主要成分 | 分子式 | 分子量 | 含量(成分百分比) | CAS No. | |||
甲基九氟丁醚 | C5H3F9O | 250.06 | 99.5%~100% | 163702-07-6 | |||
#4: 急救措施
1.皮肤接触: | 立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少 15 分钟。就医。 | ||||
2.眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 | ||||
3.吸 入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如 | ||||
呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 | |||||
4.食 入: | 误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里 | ||||
喂食任何东西。就医。 | |||||
氟离子可降低血清钙离子浓度可能导致致命的低血钙症。该材料会引起严 | |||||
5.主要症状: | 重烫伤和烧伤,可能不会立即观察到。接触后 24 小时后才会显示所有的组 | ||||
织损伤。该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大,皮肤坏死。 | |||||
#5: 消防措施
1.危险特性:剂立即燃烧。腐蚀性极强。
2.有害燃烧产物: 氟化氢
消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:灭火剂:用水雾,耐醇
3.灭火方法及灭火剂:
泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
4.灭火注意事项: 国标不作要求
#6: 泄露应急处理
戴呼吸罩。防止吸入蒸汽、气雾或气体。保证充分的通风。将人员撤
个人应注意事项:
离到安全区域。
在确保安全的前提下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让
环境注意事项:
产物进入下水道。
用惰性吸附材料吸收并当作危险废品处理。 存放进适当的闭口容器中
应急处理和消除方法:
待处理。
#7: 操作处置与储存
密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。避免接触皮肤和眼睛。防止吸入蒸汽和烟雾。
1.操作注意事项:
一般性的防火保护措施。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与碱类、2.储存注意事项: 活性金属粉末、玻璃制品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理
设备和合适的收容材料。
#8: 接触控制和个体防护
1.最高容许浓度: | 2mg/m3 | |||||
2.监测方法: | 离子选择性电极法;氟试剂-镧盐比色法 | |||||
3.工程控制: | 密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 | |||||
4.呼吸系统防护: | 可能接触其烟雾时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。 | |||||
紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。 | ||||||
5.眼睛防护: | 呼吸系统防护中已作防护。 | |||||
6.身体防护: | 穿橡胶耐酸碱服。 | |||||
7.手防护: | 戴橡胶耐酸碱手套。 | |||||
8.救护人员防护: | 国标不作要求 | |||||
9.其他防护: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒 | |||||
物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。 | ||||||
#9: 理化特性
外观与性状: | 无色透明有刺激性臭味的液体。 | |||||
PH 值: | 国标不作要求 | 熔点/凝固点(℃): | -135(纯) | |||
沸点(℃,760mmHg): | 60 | 相对密度/比重(水=1,25℃): | 1.529 | |||
相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 | |||
燃烧热(kJ/mol): | 无资料 | 临界温度(℃): | 无资料 | |||
临界压力(MPa): | 无资料 | 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | |||
闪点(℃): | 无资料 | 引燃温度(℃): | 无资料 | |||
爆炸上限%(V/V): | 无资料 | 爆炸下限%(V/V): | 无资料 | |||
溶解性: | 与水混溶。 | |||||
其他理化性质: | 无资料 | |||||
#10: 稳定性和反应性
1.稳定性: 稳定
2.禁配物: 强碱、活性金属粉末、玻璃制品。
3.避免接触的条件: 光照、接触空气。
4.聚合危害: 不聚合
5.分解产物: 氟化氢
#11: 毒理学信息
LD50/经口 | LD50/经皮 24h | LC50/吸入 | 其它 | |
1.急性毒性: | ||||
国标不作要求 | 国标不作要求 | 国标不作要求 | ||
2.亚急性和 | 无资料 | |||
慢性毒性: | ||||
3.刺激性: | 无资料 | |||
4.致敏性: | 无资料 | |||
5.致突变性: | 无资料 | |||
6.致畸性: | 无资料 | |||
7.致癌性: | 无资料 | |||
8.其 他: | 无资料 |
#12: 生态学信息
1.生态毒性: 无资料
2.生物降解性: 无资料
3.非生物降解性: 无资料
4.生物富集或
无资料
生物积累性:
5.其他有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对水体和土壤的污染
#13: 废弃处置
1.废弃物性质: | ☑ | 危险废物 | □非危险废物 | |
2.废弃处置方法: | 处理前应参阅国家和地方有关法规。用过量石灰水中和,析出的沉淀填埋 | |||
| 处理或回收利用,上清液稀释后排入废水系统。 | ||||
3.废弃注意事项: | 国标不作要求 | |||
#14: 运输信息
危险货物编号: | 81016 | UN 编号: | 1790 |
包装标志: | 危险 | 包装类别: | 052 |
包装方法: | 按照生产商推荐的方法进行包装。 | ||
铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物 | ||||
配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要 | ||||
| 运输注意事项: | 确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、活性金 | |||
属粉末、玻璃制品、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配 | ||||
备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运 | ||||
输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。 |
#15: 法规信息
项目 | 标准号 | 法规名称 | 生效日期 | |||
GB13690-2009 | 化学品分类和危险性公示通则 | 2010-5-1 | ||||
GB12268-2012 | 危险货物品名表 | 2012-12-1 | ||||
GB15258-2009 | 化学品安全标签编写规定 | 2010-5-1 | ||||
GB16483-2008 | 化学品安全技术说明书内容和项目顺 | 2009-2-1 | ||||
序 | ||||||
GBT 17519-2013 | 化学品安全技术说明书编写指南 | 2014-1-31 | ||||
剧毒化学品目录 | ||||||
1.国内化学品 | GB6944-2012 | 危险货物分类与品名编号 | 2012-12-1 | |||
劳部发[1996]423 号 | 工作场所安全使用化学品的规定 | 1997-1-1 | ||||
安全管理法 | ||||||
中华人民共和国国 | 危险化学品安全管理条例 | 2011-12-1 | ||||
规: | ||||||
务院令第 645 号 | ||||||
GB/T15098-2008 | 危险货物运输包装类别划分原则 | 2009-4-1 | ||||
中国人民共和国交 | 道路危险货物运输管理规定 | 2016-4-1 | ||||
通部令 2016 年第 36 | ||||||
号 | ||||||
中华人民共和国主 | 中华人民共和国消防法 | 2009-5-1 | ||||
席令第六号 | ||||||
危险物及有害物通识规则 | ||||||
第 170 号国际公约 | 作业场所安全使用化学品公约 | 1994-10-27 | ||||
2.国际法规: | 联合国 | 关于危险货物运输的建议书(简称 | 2015 | |||
UNRTDG) | ||||||
3.其他法规: | 行政院劳工委员会 | 道路交通安全规则 | ||||
中华民国92年7月 | ||||||
31 日劳安 3 字第 | ||||||
0960145704 号令 | ||||||
劳工作业环境空气中有害物质容许浓 | 2003-12-31 | |||||
度标准 | ||||||
GBT 17519-2013 | 化学品安全技术说明书编写指南 | 2014-1-31 | ||||
#16: 其他信息
1.参考文献: | 周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997 | |||||
2.填表时间: | 2025/7/31 | 3.填表部门: | 厦门林阳科技有限公司技术 | |||
部 | ||||||
4.数据审核单位: | 厦门林阳科技有限公司 | 5.修改说明: | 根据客户需求修改版本 | |||
6.其他信息: | 对塑料、石蜡、铅、金、铂不起腐蚀作用。 | |||||
已启用
- 版本
- 1.0
- 初版日期
- 2025年7月31日
- 修改日期
- -
- 过期日期
- 2030年7月31日
- 发布时间
- 2025年11月5日 16:35