卡尔费休试剂
基本资料
- 料号
- 7Z238
- SDS 编号
- QLE-492
- 中文名称
- 卡尔费休试剂
- 英文名称
- Karl-Fischer-Reagent Pyridine-free
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 甲醇 67-56-1 CH4O ≥60 咪唑 288-32-4 C3H4N2 ≥5.15 二氧化硫 7446-09-5 SO2 ≥5.10 二乙醇胺 111-42-2 C4H11NO2 ≥5.20 碘单质 7553-56-2 I2 ≥5.5 乙二醇甲醚 109-86-4 C3H8O2 ≥19.05 - 禁配物
-
强氧化剂、强还原剂、强酸
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门林阳科技有限公司 | 86-0592-6151790 | 361021 | 厦门市集美区珩田路 362 号 5 楼 | 86-0592-6151795 | lygm0808@topchemical.com |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 化学品及企业标识
化学品中文名称: | 卡尔费休试剂 | ||
化学品俗名或商品名: | |||
化学品英文名称: | Karl-Fischer-Reagent Pyridine-free | ||
企业名称: | 厦门林阳科技有限公司 | ||
地址: | 厦门火炬高新区软件园三期美大道1997 号7 层705 | ||
邮编: | 361021 | 技术说明书编 | MSDS-LY-9428 |
传真号码: | 0592-6151795 | 码:生效日期: | 2025 年6 月12 日 |
企业应急电话: | 0592-6151790 | 国家应急电话: | (0532)83889090 |
电子邮件地址: | lygm0808@topchemical.com | ||
主要用途: | 广泛应用于物质的水分测定。 | ||
#2: 危险性概述
1.危险类别: | 第3.2 类中闪点易燃液体(有毒) |
2.侵入途径: | 吸入、食入或经皮吸收 |
3.健康危险: | 可引起中枢神经障碍、对呼吸道、消化道、眼有强烈刺激作用。 |
4.环境危害: | 对环境有害。 |
5.燃爆危险: | 其蒸气和空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热、强氧化剂引起燃烧爆炸。 |
警示词: | 危险 |
#3: 成分/组成信息
主要成分 | 分子式 | 含量(成分百分比) | CAS No. |
甲醇 | CH4O | ≥60 | 67-56-1 |
咪唑 | C3H4N2 | ≥5.15 | 288-32-4 |
二氧化硫 | SO2 | ≥5.10 | 7446-09-5 |
二乙醇胺 | C4H11NO2 | ≥5.20 | 111-42-2 |
碘单质 | I2 | ≥5.5 | 7553-56-2 |
乙二醇甲醚 | C3H8O2 | ≥19.05 | 109-86-4 |
#4: 急救措施
1.皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 |
2.眼睛接触: | 提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。 |
3.吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
4.食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
5.主要症状: | 无资料 |
#5: 消防措施
1.危险特性: | 受热分解。分解成有毒烟气。 |
2.有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |
3.灭火方法及灭火剂: | 尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫或干粉。 |
4.灭火注意事项: | 禁用水灭火。 |
#6: 泄露应急处理
个人应注意事项: | 建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。 |
环境注意事项: | 隔离泄漏污染区,限制出入。 |
应急处理和消除方法: | 小量泄漏:小心扫起,置于袋中转移至安全场所。大量泄漏:若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
#7: 操作处置与储存
1.操作注意事项: | 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
2.储存注意事项: | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
#8: 接触控制和个体防护
1.职业暴露限值: | 无资料 |
2.监测方法: | 无资料 |
3.工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 |
4.呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度较高时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 |
5.眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
6.身体防护: | 穿一般作业防护服。 |
7.手防护: | 戴一般作业防护手套。 |
8.救护人员防护: | 戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。 |
9.其他防护: | 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 |
#9: 理化特性
外观与性状: | 棕红色液体,有刺激性、腐蚀性、有毒。 | ||
PH 值: | 5-6 | 熔点/凝固点(℃): | 无资料 |
沸点(℃): | 63 | 相对密度/比重(水=1): | 0.95 |
相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 |
燃烧热(kJ/mol): | 无资料 | 临界温度(℃): | 无资料 |
临界压力(MPa): | 无资料 | 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 |
闪点(℃): | 14 | 引燃温度(℃): | 无资料 |
爆炸上限%(V/V): | 无资料 | 爆炸下限%(V/V): | 无资料 |
溶解性: | 无资料 | ||
其他理化性质: | 无资料 | ||
#10: 稳定性和反应性
1.稳定性: | 正常状态下稳定 |
2.禁配物: | 强氧化剂、强还原剂、强酸 |
3.避免接触的条件: | 无资料 |
4.聚合危害: | 无资料 |
5.分解产物: | 无资料 |
#11: 毒理学信息
1.急性毒性: | LD50/经口 | LD50/经皮 | LC50/吸入 | 其它 |
无资料 | 无资料 | 无资料 | ||
出现肺水肿,呼吸困难,支气管痉挛引起急性肺气肿,可引起贫血症,红血球症出现新生颗粒白血球引起中枢神经障碍。 | ||||
2.亚急性和 | 无资料 | |||
3.刺激性: | 眼部以及皮肤刺激或腐蚀,口鼻咽喉灼烧感。 | |||
4.致敏性: | 无资料 | |||
5.致突变性: | 无资料 | |||
6.致畸性: | 无资料 | |||
7.致癌性: | 无资料 | |||
8.其他: | 无资料 | |||
#12: 生态学信息
1.生态毒性: | 无资料 |
2.生物降解性: | 无资料 |
3.非生物降解性: | 无资料 |
4.生物富集或 | 无资料 |
5.其他有害作用: | 无资料 |
#13: 废弃处置
1.废弃物性质: |
| ||
2.废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后,用安全掩埋法处置。 | ||
3.废弃注意事项: | 无资料 |
#14: 运输信息
危险货物编号: | 无资料 | UN 编号: | 无资料 |
包装标志: | 无资料 | 包装类别: | 非危险货物 |
运输危险类别: | 无资料 | ||
包装方法: | 按照生产商推荐的方法进行包装。开口钢桶、螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶)(罐)外普通木箱等。 | ||
运输注意事项: | 运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。 使用槽(罐)车运输时应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 夏季最好早晚运输。 运输途中应防暴晒、雨淋,防高温。 中途停留时应远离火种、热源、高温区。 公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 严禁用木船、水泥船散装运输。 运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 | ||
#15: 法规信息
项目 | 标准号 | 法规名称 | 生效日期 |
1. 国内化学品安全管理法规: | GB13690-2009 | 化学品分类和危险性公示通则 | 2010-5-1 |
GB12268-2012 | 危险货物品名表 | 2012-12-1 | |
GB15258-2009 | 化学品安全标签编写规定 | 2010-5-1 | |
GB16483-2008 | 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 | 2009-2-1 | |
GBT 17519-2013 | 化学品安全技术说明书编写指南 | 2014-1-31 | |
剧毒化学品目录 | |||
GB6944-2012 | 危险货物分类与品名编号 | 2012-12-1 | |
劳部发[1996]423号 | 工作场所安全使用化学品的规定 | 1997-1-1 | |
中华人民共和国国务院令第645 号 | 危险化学品安全管理条例 | 2011-12-1 | |
GB/T15098-2008 | 危险货物运输包装类别划分原则 | 2009-4-1 | |
中国人民共和国交通部令2016 年第36 号 | 道路危险货物运输管理规定 | 2016-4-1 | |
中华人民共和国主席令第六号 | 中华人民共和国消防法 | 2009-5-1 | |
危险物及有害物通识规则 | |||
2.国际法规: | 第170 号国际公约 | 作业场所安全使用化学品公约 | 1994-10-27 |
联合国 | 关于危险货物运输的建议书(简称UNRTDG) | 2015 | |
3.其他法规: | 行政院劳工委员会中华民国92年7月31 日劳安3 字第0960145704 号令 | 道路交通安全规则 | |
劳工作业环境空气中有害物质容许浓度标准 | 2003-12-31 | ||
GBT 17519-2013 | 化学品安全技术说明书编写指南 | 2014-1-31 |
#16: 其他信息
1.参考文献: | 周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997 中国石化出版社,《有害化学品安全手册》 | ||
2.填表时间: | 2025/6/12 | 3.填表部门: | 厦门林阳科技有限公司 |
4.数据审核单位: | 厦门林阳科技有限公司 | 5.修改说明: | 根据客户需求修改版本 |
6.其他信息: | 无 | ||
已启用
- 版本
- 1.0
- 初版日期
- 2025年6月12日
- 修改日期
- 2025年6月12日
- 过期日期
- 2030年6月12日
- 发布时间
- 2025年8月1日 16:19