光阻劑
基本资料
- 料号
- 70870
- SDS 编号
- QLE-238
- 中文名称
- 光阻劑
- 英文名称
- AZ P4620 Photoresist
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 丙二醇甲醚醋酸酯 108-65-6 NA ≥50-<70 甲酚 1319-77-3 NA ≥0.1-<0.25 2 - 甲基丙醇乙酸酯 70657-70-4 NA ≥0.1-<0.3 - 禁配物
-
氧化劑; 碱
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默克先進科技材料股份有限公司 | 02-2162-1111 | 台北市內湖區堤頂大道二段 89 號 6 樓 | 02-8751-6262 |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 化学品及企业标识
1.1 化学品基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | AZ P4620 Photoresist(光刻胶) |
| 推荐用途 | 电子产业制程中使用 |
| 限制用途 | 无额外说明(默认仅用于推荐工业场景) |
1.2 企业及应急联系方式
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 制造商 / 供应商名称 | 默克电子材料 (苏州) 有限公司 |
| 地址 | 中国江苏省苏州市苏州工业园区龙浦路 70 号,邮编:215021 |
| 电话 | +86(0)512-62836220 |
| 电子邮件地址 | SDS@merckgroup.com |
| 应急咨询电话 | +86(0)532-83889090 |
#2: 危险性概述
2.1 紧急情况与 GHS 分类
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 外观与性状 | 液体;颜色:琥珀色到红色;气味:特征性气味 |
| 紧急情况概述 | 1. 易燃液体和蒸气;2. 受热温度高于闪点或喷洒时可能形成易燃混合物;3. 可能造成昏昏欲睡或眩晕;4. 燃烧时释放二氧化碳、一氧化碳(可燃);5. 不发生危险聚合反应 |
| GHS 危险性类别 | 1. 易燃液体 - 类别 3;2. 特异性靶器官系统毒性(一次接触)- 类别 3(麻醉效应) |
2.2 标签要素与防范说明
| 要素类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 象形图 | (按 GHS 分类对应标识:火焰(易燃液体)、感叹号(健康危害)) |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | 1. 易燃液体和蒸气;2. 可能造成昏昏欲睡或眩晕 |
| 预防措施 | 1. 远离热源 / 火花 / 明火 / 热表面,禁止吸烟;2. 保持容器密闭;3. 容器和接收设备接地、连接;4. 使用防爆的电气 / 通风 / 照明 / 设备;5. 只能使用不产生火花的工具;6. 采取防止静电放电的措施;7. 避免吸入粉尘 / 烟气 / 气体 / 烟雾 / 蒸气 / 喷雾;8. 仅在室外或通风良好处使用;9. 戴防护手套 / 防护眼罩 / 防护面具 |
| 事故响应 | 1. 皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾污衣物,用水清洗皮肤 / 淋浴;2. 误吸入:移至空气新鲜处,保持呼吸舒适姿势,不适时呼叫解毒中心或医生;3. 火灾时:使用水喷淋、抗溶泡沫、干粉或二氧化碳灭火 |
| 安全储存 | 1. 存放在通风良好、低温处;2. 保持容器密闭;3. 存放处须加锁 |
| 废弃处置 | 将本品及其容器交由经批准的废物处理厂处置 |
2.3 危害补充信息
| 危害类型 | 内容 |
|---|---|
| 物理和化学危险 | 易燃液体和蒸气;蒸气重于空气,可沿地面扩散,遇明火易燃烧 |
| 健康危害 | 可能造成昏昏欲睡或眩晕;长期或高浓度接触可能引发麻醉效应 |
| 环境危害 | 根据现有信息无需进行分类 |
| GHS 未包括的其他危害 | 未见报道 |
#3: 成分 / 组成信息
3.1 产品形态与危险组分
| 产品形态 | 混合物 | |
|---|---|---|
| 化学品名称 | 化学文摘登记号(CAS No.) | 浓度或浓度范围(%) |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 108-65-6 | ≥50-<70 |
| 甲酚 | 1319-77-3 | ≥0.1-<0.25 |
| 2 - 甲基丙醇乙酸酯 | 70657-70-4 | ≥0.1-<0.3 |
#4: 急救措施
4.1 不同接触途径的急救方法
| 接触途径 | 急救措施 |
|---|---|
| 一般建议 | 患者以复原体位躺下,盖被保暖 |
| 眼睛接触 | 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟,立即请教医生 |
| 皮肤接触 | 1. 立即脱掉受污染的衣服和鞋子(清洗干燥后才可重新使用);2. 用肥皂和水洗净皮肤;3. 皮肤刺激持续时就医 |
| 吸入 | 无数据(参考 “事故响应”:移至空气新鲜处,保持呼吸舒适姿势,不适时就医) |
| 食入 | 1. 切勿给失去知觉者喂食任何东西;2. 禁止催吐;3. 立即就医 |
4.2 急救补充信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最重要的症状和健康影响 | 无中毒症状叙述(参考 GHS 危害:可能出现昏昏欲睡、眩晕) |
| 对保护施救者的忠告 | 无数据(建议穿戴个人防护装备,避免接触或吸入) |
| 对医生的特别提示 | 对症治疗 |
#5: 消防措施
5.1 灭火剂选择与灭火方法
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 适用灭火剂 | 二氧化碳(CO₂)、水喷淋、干粉、抗溶泡沫 |
| 不适用灭火剂 | 大量水喷射(可能使火势蔓延扩散) |
| 灭火方法 | 1. 避免吸入蒸气,在上风向操作,与火源保持距离;2. 断电并移走周围火源;3. 安全时移走火场附近物料;4. 不用强实水流,防止火势扩散;5. 按当地规定处理火灾残留物和污染消防用水 |
5.2 消防风险与防护
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 特别危险性 | 燃烧时释放二氧化碳、一氧化碳(可燃);蒸气易形成爆炸性混合物 |
| 消防人员防护装备 | 1. 佩戴自给式呼吸器;2. 穿戴密闭全身式消防服(含安全帽) |
#6: 泄漏应急处理
6.1 人员防护与环境措施
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 人员防护措施 | 1. 穿戴个人防护装备(参考第 8 部分);2. 未穿戴者远离泄漏区域;3. 位于上风方向,避免吸入蒸气 |
| 环境保护措施 | 1. 不允许产品流入土壤或水源;2. 污染河流、湖泊或下水道时,立即告知有关当局 |
6.2 泄漏处理与次生灾害预防
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 泄漏化学品的收容、清除方法 | 1. 围堵溢出,盖住下水道;2. 用防电真空清洁器或湿刷子收集,装入贴有标签的容器;3. 用惰性材料(干砂、硅胶、酸性粘结剂等)吸收;4. 按当地法规处置(见第 13 部分) |
| 防止次生灾害的预防措施 | 1. 仅使用防爆设备;2. 无额外数据(需消除周围火源,防止静电) |
#7: 安全處置與儲存方法
7.1 操作处置要求
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本操作规范 | 1. 采取防止静电放电的措施;2. 操作后彻底清洗;3. 远离热源和火源;4. 避光操作 |
| 防火防爆建议 | 1. 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物;2. 蒸气重于空气,沿地面扩散,遇明火燃烧 |
| 禁配物规避 | 远离氧化剂、强碱、强酸,防止放热反应 |
7.2 储存要求
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 安全储存条件 | 1. 储存于原装容器,保持密闭;2. 置于干燥、通风良好、低温处;3. 按国家特定法规要求储存 |
| 禁配物隔离 | 与氧化剂、强碱、强酸分开存放,严禁混储 |
| 储存注意事项 | 定期检查容器密封性,避免长时间储存(防止形成爆炸性过氧化物) |
#8: 暴露預防措施
8.1 职业接触限值(关键组分)
| 组分名称 | CAS No. | 控制参数 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 甲酚 | 1319-77-3 | 1. 中国 OEL(PC-TWA):10 mg/m³(皮);2. ACGIH(TWA):20 mg/m³ | OEL CN、ACGIH |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 108-65-6 | 无明确公开限值 | - |
| 2 - 甲基丙醇乙酸酯 | 70657-70-4 | 无明确公开限值 | - |
8.2 工程控制与个体防护装备
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 工程控制 | 1. 工作场所附近配备洗眼器和安全淋浴器;2. 提供局部排气或工艺通风(防爆型,满足暴露限值) |
| 个体防护装备 | 1. 呼吸系统防护:排气不足或长时间接触时,使用呼吸防护设备;2. 眼睛防护:可能接触时佩戴防护眼镜;3. 手防护:可能接触时佩戴耐溶剂防化手套;4. 皮肤和身体防护:可能接触时穿戴耐有机溶剂防护服 |
| 防护措施补充 | 1. 避免吸入蒸气;2. 避免皮肤、眼睛接触;3. 遵循良好工业卫生和安全规范操作 |
#9: 理化特性
| 理化性质 | 内容 |
|---|---|
| 外观与性状 | 液体,琥珀色到红色,特征性气味 |
| 气味阈值 | 无数据 |
| pH 值 | 物质 / 混合物是非极性的 / 非质子的(不适用) |
| 熔点(℃) | -66(溶剂层面数据) |
| 沸点(℃) | 145.8(1,013 百帕,溶剂,OECD 测试导则 103) |
| 闪点(℃) | 45.5(丙二醇甲醚醋酸酯,闭杯,ASTM D 3278) |
| 蒸发速率 | 无数据 |
| 易燃性(固体 / 气体) | 无数据 |
| 爆炸极限(V/V) | 1. 上限:7%(200℃,1013 百帕,溶剂);2. 下限:1.5%(200℃,1013 百帕,溶剂) |
| 蒸气压 | 无数据 |
| 蒸气密度(空气 = 1) | 无数据 |
| 密度 / 相对密度(水 = 1) | 1.075(25/25℃) |
| 溶解性 | 水溶性:不溶 |
| 正辛醇 / 水分配系数(log Pow) | 1.2(20℃,溶剂,OECD 测试导则 117,预估无生物累积) |
| 自燃温度(℃) | 无数据 |
| 分解温度(℃) | 无数据 |
| 动力黏度 | 无数据 |
| 运动黏度(mm²/s) | 1.23(20℃,溶剂,ECHA) |
| 爆炸特性 | 非爆炸物 |
| 氧化性 | 无 |
#10: 稳定性和反应性
| 稳定性 | 标准环境条件(室温)下化学性质稳定;对光敏感 |
| 危险反应 | 1. 可能形成爆炸性过氧化物(避免长时间储存、接触空气 / 光或高于室温);2. 受热高于闪点或喷洒时可能形成易燃混合物;3. 不发生危险聚合反应 |
| 应避免的条件 | 1. 接触强氧化剂、强酸、碱、强碱、金属、金属盐(可能引发水解);2. 明火、热表面、点火源 |
| 禁配物 | 氧化剂、碱 |
| 危险的分解产物 | 无数据(燃烧时释放二氧化碳、一氧化碳) |
#11: 毒理学信息
11.1 急性毒性(产品及关键组分)
| 测试对象 | 毒性数据 | 测试方法 / 备注 |
|---|---|---|
| 产品(整体) | 1. 经口急性毒性估计值:>5000 mg/kg(计算方法);2. 经皮急性毒性估计值:>5000 mg/kg(计算方法);3. 吸入急性毒性:无数据 | - |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 1. 经口 LD₅₀:6190 mg/kg(大鼠,雌雄,OECD 401,GLP);2. 经皮 LD₅₀:>2000 mg/kg(大鼠,雌雄,OECD 402,GLP);3. 吸入 LC₀:>8.1 mg/l(4 小时,大鼠,粉尘 / 烟雾) | ECHA 数据 |
| 甲酚 | 1. 经口 LD₅₀:121 mg/kg(大鼠,雄性,OECD 401,非 GLP);2. 经皮 LD₅₀:301 mg/kg(家兔);3. 吸入:不能排除毒副作用 | ECHA 数据 |
| 2 - 甲基丙醇乙酸酯 | 经口、经皮、吸入急性毒性:不能排除毒副作用 | ECHA 数据 |
11.2 其他毒理学效应
| 毒理学效应类型 | 内容(产品 / 关键组分) |
|---|---|
| 皮肤腐蚀 / 刺激 | 1. 产品:无数据;2. 丙二醇甲醚醋酸酯:家兔无刺激(OECD 404,24 小时);3. 甲酚:家兔引致灼伤 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激 | 1. 产品:无数据;2. 丙二醇甲醚醋酸酯:家兔无刺激(OECD 405);3. 甲酚:家兔可造成严重损伤 |
| 呼吸或皮肤过敏 | 1. 产品:无数据;2. 丙二醇甲醚醋酸酯:豚鼠不引起皮肤过敏(OECD 406);3. 甲酚:无数据 |
| 致癌性 | 产品中≥0.1% 组分:未被 NTP、IARC、OSHA 鉴别为已知 / 预估 / 潜在致癌物 |
| 生殖细胞致突变性 | 1. 产品:无数据;2. 丙二醇甲醚醋酸酯:Ames 试验阴性(OECD 471);3. 甲酚:体外染色体畸变试验阳性(OECD 473),体内微核试验阴性 |
| 生殖毒性 | 1. 产品:无数据;2. 2 - 甲基丙醇乙酸酯:假设的人类生殖毒物;3. 其他组分:无数据 |
| 特异性靶器官系统毒性(一次接触) | 1. 产品:可能造成昏昏欲睡或眩晕;2. 2 - 甲基丙醇乙酸酯:吸入可能造成呼吸道刺激 |
| 特异性靶器官系统毒性(反复接触) | 产品及组分均无数据 |
| 吸入危害 | 产品及组分均无数据 |
| 其他系统影响 | 可能出现嗜睡、发绀、失去知觉、麻醉;长期接触可能损伤肾、肝(参考甲酚特性) |
#12: 生态学信息
12.1 生态毒性(关键组分)
| 组分名称 | 生态毒性数据(ECHA) |
|---|---|
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 1. 鱼(虹鳟):LC₅₀=134 mg/l(96 小时,静态,OECD 203);2. 水溞:EC₅₀=408 mg/l(48 小时,静态,OECD 202);3. 绿藻:NOEC>1000 mg/l、ErC₅₀>1000 mg/l(96 小时,静态,OECD 201);4. 细菌:EC₁₀>1000 mg/l、EC₂₀>1000 mg/l(30 分钟,OECD 209);5. 慢性毒性:鱼(日本青鳉)NOEC=47.5 mg/l(14 天,流水,OECD 204);水溞 NOEC≥100 mg/l(21 天,半静态,OECD 211) |
| 甲酚 | 1. 细菌:EC₅₀=11.4 mg/l(4 小时,静态);2. 慢性毒性:鱼(肥头鲦鱼)NOEC=1.35 mg/l(32 天,流水,OECD 210);水溞 NOEC=1 mg/l(21 天,半静态) |
| 2 - 甲基丙醇乙酸酯 | 无数据 |
12.2 其他生态学特性
| 项目 | 内容(关键组分) |
|---|---|
| 持久性和降解性 | 1. 丙二醇甲醚醋酸酯:83%(28 天,快速生物降解);2. 甲酚:90%(28 天,快速生物降解);3. 2 - 甲基丙醇乙酸酯:无数据 |
| 生物蓄积性 | 1. 丙二醇甲醚醋酸酯:预估无生物累积(log Pow=1.2);2. 其他组分:无数据 |
| 土壤中的稳定性 | 产品及组分均无数据 |
| 其他环境有害作用 | 避免排放到周围环境 |
#13: 废弃处置
| 残余废弃物处置 | 1. 参考当地环保法规;2. 由有资质的废物处理公司处置 |
| 污染包装物处置 | 1. 清理空容器后,按环保法规交由有资质处理商处置;2. 避免残留污染环境 |
| 处置原则 | 优先减量,其次回收,最后无害化处置;符合当地危险废物管理规定 |
#14: 运输信息
14.1 国际运输法规(UN 1993)
| 运输方式 | 联合国编号 | 联合国运输名称 | 类别 | 包装类别 | 标签 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆运(UNRTDG) | UN 1993 | 易燃液体,未另作规定的(丙二醇甲醚醋酸酯) | 3 | III | 3 | - |
| 空运(IATA-DGR) | UN 1993 | 易燃液体,未另作规定的(丙二醇甲醚醋酸酯) | 3 | III | 易燃液体 | 包装说明:货运飞机 366,客运飞机 355 |
| 海运(IMDG-Code) | UN 1993 | 易燃液体,未另作规定的(丙二醇甲醚醋酸酯) | 3 | III | 3 | EMS 表号 F-E、S-E;海洋污染物:否;不适用 MARPOL 73/78 附则 II 和 IBC 规则 |
14.2 国内运输法规(GB 6944/12268)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 联合国编号 | UN 1993 |
| 联合国运输名称 | 易燃液体,未另作规定的(丙二醇甲醚醋酸酯) |
| 类别 | 3(易燃液体) |
| 包装类别 | III |
| 标签 | 3(易燃液体标志) |
14.3 运输注意事项
选择适配化学品性质的运输工具及储存条件;
运输中做好防晒、雨淋、防高温,极端天气减速或停运;
固定货物防止跌落、撒散,二次装卸避免倒置;
按规定线路行驶,避免在人口稠密区停留;
车辆配备消防器材及防泄漏应急设备。
#15: 法规信息
| 法规类别 | 合规情况 |
|---|---|
| 国际公约 | 《鹿特丹公约》(事先知情同意):不适用 |
| 国内核心法规 | 1. 《危险化学品目录》:已列入;2. 《中国现有化学物质名录》(IECSC):已列入;3. 重点监管 / 严格限制有毒化学品名录:不适用;4. 《中华人民共和国职业病防治法》:适用 |
| 其他法规 | 符合 GB 6944《危险货物分类和品名编号》、GB 12268《危险货物品名表》等标准 |
#16: 其他信息
| 最初编制日期 | 2019 年 09 月 16 日 |
| 修订版本号 | 1.3 |
| 最新修订日期 | 2024 年 05 月 22 日 |
| 免责声明 | 本 SDS 信息发布时准确,仅作安全指导,不构成担保和质量指标;仅适用于指定物质,不适用混合物或其他场景;使用者需自行判断适用性,编制方对非可控损失不承担责任 |
已启用
- 版本
- 1.3
- 初版日期
- 2021年1月12日
- 修改日期
- 2024年5月22日
- 过期日期
- 2029年5月22日
- 发布时间
- 2023年4月15日 22:23