SDS 总览

料号 编号 中文名称 供应商 过期日期 修改时间 狀態 文档 危害标示
7Z110 QLE-214 ICP多元素标准溶液 深圳市博林达科技有限公司 2026年3月15日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z111 QLE-215 标准溶液0.2N 深圳市博林达科技有限公司 2025年10月17日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z112 QLE-216 分析用辅助溶液 深圳市博林达科技有限公司 2027年4月24日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z130 QLE-217 开放式缓蚀阻垢剂 YT-301 银天远创(厦门)科技有限公司 2027年5月20日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z116 QLE-218 碘标准溶液0.1N 深圳市博林达科技有限公司 2025年11月28日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z115 QLE-219 pH 标准缓冲溶液pH =7.00(25℃) 深圳市博林达科技有限公司 2025年12月23日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z114 QLE-220 pH 标准缓冲溶液pH = 4.01(25℃) 深圳市博林达科技有限公司 2025年11月28日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z108 QLE-222 有机溶剂 SP Tech Co.,Ltd (韩国) 2027年5月17日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z118 QLE-223 泉州天星气体有限公司 2026年7月1日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z104 QLE-224 营养剂 N 泉州市同舟化工贸易有限公司 2029年6月30日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z095 QLE-225 营养剂 P 泉州市同舟化工贸易有限公司 2029年6月30日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z102 QLE-227 消泡剂MSDS 泉州市同舟化工贸易有限公司 2028年8月4日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z100 QLE-229 阴离子聚丙烯酰胺 泉州市同舟化工贸易有限公司 2029年6月30日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z098 QLE-231 硫酸50.0% 泉州市同舟化工贸易有限公司 2029年5月9日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z097 QLE-232 盐酸 泉州市同舟化工贸易有限公司 2029年5月5日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
7Z096 QLE-233 氢氧化钠 泉州市同舟化工贸易有限公司 2028年4月2日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
32622 QLE-236 液态环氧树脂封装材料 昭和電工材料株式会社 下馆事业所(南结城) 2025年8月3日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
4Z143 QLE-237 无铅锡球P<2ppm 大瑞科技股份有限公司 2027年3月24日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
71675 QLE-239 光刻胶 东京应化工业株式会社 2026年1月6日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
45003 QLE-240 感光性聚亞醯胺前驅物 旭化成株式會社 2026年9月1日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
41971 QLE-241 HD MicroSystems L.L.C. HD MicroSystems L.L.C. 2025年9月3日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
72947 QLE-242 ELPAC THB-801P 日商捷時雅股份有限公司台灣分公司 2025年7月22日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
72793 QLE-243 TZNR-CTRL9 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 2027年1月8日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
72616 QLE-244 清模膠條 Cape Technology Sdn. Bhd. 2027年11月7日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示
72615 QLE-245 润模胶条 Cape Technology Sdn. Bhd. 2027年3月15日 2025年7月17日 17:14 已生效 危害标示