环氧树脂粘合剂
基本资料
- 料号
- 3Z056
- SDS 编号
- QLE-655
- 中文名称
- 环氧树脂粘合剂
- 英文名称
- EPOXY RESIN T693/R4604-X66
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 2,2'-[1,6 - 亚萘基二 (氧亚甲基)] 二环氧乙烷 NA 27610-48-6 <10 甲基六氢苯酐 NA 25550-51-0 <10 二氧化硅 NA 7631-86-9 80~90 碳黑 NA 1333-86-4 <1 - 禁配物
-
NA
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海长濑贸易有限公司 | +86-532-83889090 | 上海市徐汇区华山路1901号OneITC国贸汇广场B座5楼 |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 化学品与厂商资料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 化学品中文名称 | 环氧树脂粘合剂 EPOXY RESIN T693/R4604-X66 |
| 化学品英文名称 | EPOXY RESIN T693/R4604-X66 |
| 企业名称 | Nagase ChemteX Corporation |
| 企业地址 | 236, Tatsunocho-nakai, Tatsuno, Hyogo, Japan |
| 传真 | — |
| 电话号码 | — |
| 应急咨询电话 | — |
| 进口商 | 上海长濑贸易有限公司 |
| 进口商地址 | 上海市徐汇区华山路 1901 号 One ITC 国贸汇广场 B 座 5 楼 |
| 进口商电话 | +86-21-22210222 |
| 急救电话 | +86-532-83889090(NRCC / 国家安全生产监督管理总局化学品登记中心) |
| 化学品推荐用途 | 工业用 |
| 化学品限制用途 | 没有更进一步的信息 |
#2: 危险性概述
| 危害类型 | 分类 |
|---|---|
| 健康危害 - 呼吸道致敏 | 类别 1 |
| 健康危害 - 皮肤致敏 | 类别 1 |
| 健康危害 - 生殖细胞致突变性 | 类别 2 |
| 上述未涉及的其他危险性 | 分类不适用或无法分类 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 象形图(GHS CN) | 健康危害 / 致敏警示图示 |
| 信号词(GHS CN) | 危险。 |
| 危险说明(GHS CN) | H317 - 可能造成皮肤过敏反应H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难H341 - 怀疑可造成遗传性缺陷。 |
防范说明
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 预防措施 | P201 - 在使用前获取特别指示。P202 - 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。P261 - 避免吸入粉尘 / 烟 / 气体 / 烟雾 / 蒸气 / 喷雾。P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地。P280 - 戴防护手套 / 穿防护服 / 戴防护眼罩 / 戴防护面具。P284 - [在通风不足的情况下] 戴呼吸防护装置。 |
| 事故响应 | P302+P352 - 如皮肤沾染:用水充分清洗。P304+P340 - 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。P308+P313 - 如接触到或有疑虑:求医 / 就诊。P321 - 具体治疗(见本标签上的附加急救指示)。P333+P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹:求医 / 就诊。P342+P311 - 如有呼吸系统病症:呼叫解毒中心或医生。P363 - 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
| 安全储存 | P405 - 存放处须加锁。 |
| 废弃处置 | P501 - 处置内装物 / 容器至地方、区域、国家、国际规章规定的危险废弃物或特殊废弃物收集点。 |
危害概述
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 物理和化学危险 | 没有更进一步的信息 |
| 健康危害 | 可能造成皮肤过敏反应;吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难;怀疑可造成遗传性缺陷 |
| 眼睛接触后的症状 / 后果 | 在正常的条件下没有 |
| 吸入后的症状 / 后果 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
| 皮肤接触后的症状 / 后果 | 可能造成皮肤过敏反应 |
| 环境危害 | 没有更进一步的信息 |
| 其他危害 | 上述未涉及的其他危险性,分类不适用或无法分类 |
#3: 成分 / 组成信息
| 组分 | 浓度或浓度范围(质量分数,%) | CAS No. |
|---|---|---|
| 2,2'-[1,6 - 亚萘基二 (氧亚甲基)] 二环氧乙烷 | <10 | 27610-48-6 |
| 甲基六氢苯酐 | <10 | 25550-51-0 |
| 二氧化硅 | 80~90 | 7631-86-9 |
| 碳黑 | <1 | 1333-86-4 |
#4: 急救措施
| 暴露途径 | 急救措施 |
|---|---|
| 一般急救措施 | 如接触到或有疑虑:求医 / 就诊。如感觉到不适,呼叫解毒中心或医生。 |
| 吸入 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。若出现呼吸症状:呼叫解毒中心或医生。 |
| 皮肤接触 | 用大量清水清洗皮肤。脱掉沾染的衣服。发生皮肤刺激或皮疹:求医 / 就诊。 |
| 眼睛接触 | 防范起见以水冲洗眼睛。如感觉不适,呼叫解毒中心或医生。 |
| 食入 | 在正常的条件下没有 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最重要的症状和健康影响 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难;可能造成皮肤过敏反应 |
| 对保护施救者的忠告 | 没有更进一步的信息 |
| 其他医疗意见或处理方式 | 没有更进一步的信息 |
#5: 消防措施
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 适用灭火剂 | 雾状水、干粉、泡沫、二氧化碳 |
| 不适用灭火剂 | 不得用强水流 |
| 火灾危险 | 无火灾风险 |
| 爆炸危险 | 无任何直接爆炸风险 |
| 灭火方法 | 在保持安全距离并有防护的地点进行灭火;未有防护装备(包括呼吸防护装备)勿进入火场 |
| 消防人员防护装备 | 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动;独立的呼吸防护装置;完整的身体防护 |
#6: 洩漏處理方式
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 一般措施 | 如能保证安全,设法堵塞泄露。本产品若流入下水道或公共水域,立即通知有关当局吸收溢出物,防止材料损坏。 |
| 非应急人员 - 防护装备 | 没有更进一步的信息 |
| 非应急人员 - 应急处置程序 | 没有更进一步的信息 |
| 作业人员 - 防护装备 | 配戴推荐的个人防护装备 |
| 作业人员 - 应急处置程序 | 对泄漏区域进行通风;避免接触皮肤及眼睛;避免吸入粉尘 / 烟 / 气体 / 烟雾 / 蒸气 / 喷雾。 |
| 应急人员 - 防护装备 | 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动;更多信息请参考第 8 部分 "接触控制 / 个体防护" |
| 应急人员 - 应急处置程序 | 疏散多余的人员;如能保证安全,设法堵塞泄露。 |
| 环境保护措施 | 避免释放到环境中 |
| 清洁方法 | 没有更进一步的信息 |
| 收容方法 | 以沙或土吸收溅出的物质;溢出时,建造围堤或使用吸收材料吸收,以阻止本产品流入排水沟或水流中;如可能,在无危险的情况下阻止泄露 |
| 防止发生次生灾害的预防措施 | 没有更进一步的信息 |
| 其他信息 | 将固体状的物质或固体残留物于受许可的地点清除 |
#7: 操作处置与储存
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 安全处置注意事项和措施 | 确保工作点通风良好;在使用前获取特别指示;在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动;避免接触皮肤及眼睛;避免吸入粉尘 / 烟 / 气体 / 烟雾 / 蒸气 / 喷雾;配戴个人防护装备;禁止在周围使用高热物体、电弧、烟火;禁止使容器翻倒、坠落、受撞击或采取拖拽等方式操作处理;使用本产品时不要进食、饮水或吸烟;作业后彻底洗手;在通风良好的场所进行操作处置;严防进入眼中、接触皮肤或衣服;不要吸入烟雾、蒸气、喷雾、粉尘、烟雾;不可吞食。 |
| 卫生措施 | 受沾染的工作服不得带出工作场地;沾染的衣服清洗后方可重新使用;使用本产品时不要进食、饮水或吸烟;接触本产品后务必洗手;作业后彻底洗手。 |
| 技术措施 | 采取 "第 8 部分接触控制和个体防护" 中所记载的设备对策,佩戴防护用具。 |
| 局部通风和全面通风 | 没有更进一步的信息 |
| 处理时的额外危害 | 在正常使用条件下无明显危害 |
| 防止接触禁配物 | 参照「第 10 部分稳定性和反应性」 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 储存条件 | 参照「第 10 部分稳定性和反应性」;存放处须加锁。 |
| 技术措施 | 《指定存放温度:-40℃以下》;储存在阴凉通风处,远离高温 |
| 包装 / 容器材料 | 请遵守法律法规;请在原有包装形态下存放。 |
| 包装材料 | 始终将本产品存放在与原始包装性质相同的包装中 |
#8: 接触控制和个体防护
职业接触限值
| 组分 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| 碳黑(1333-86-4) | 本地名称 | 炭黑粉尘 # Carbon black dust |
| OEL PC-TWA | 4 mg/m³ 总尘 | |
| 特别记载事项(CN) | G2B(对人可疑致癌 Possibly carcinogenic to humans) | |
| 标准来源 | GBZ 2.1-2019 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生物限值 | 没有更进一步的信息 |
| 监测方法 | 没有更进一步的信息 |
| 工程控制 | 确保工作点通风良好;使用防爆型电气、通风和照明设备;采取防止静电放电的措施;建议储存本产品或使用设备的场所设置洗眼设备以及安全淋浴设施;请在设有适当通风装置的场所进行使用。 |
个体防护装备
| 防护部位 | 内容 |
|---|---|
| 手防护 | 防护手套;使用非渗透性材质的保护手套。 |
| 眼面防护 | 护目镜;防护眼镜(带侧板普通眼镜、护目镜);戴适当的面部用防护用具。 |
| 皮肤和身体防护 | 穿戴适当的防护服;必要时使用非渗透性的保护服(围裙,橡胶雨靴等)。 |
| 呼吸系统防护 | [在通风不足的情况下] 戴呼吸防护装置;戴适当的呼吸防护用具。 |
| 环境接触控制 | 避免释放到环境中。 |
#9: 物理及化学性质
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 物理状态 | 液体 |
| 外观 | 膏状 |
| 颜色 | 黑色 |
| 气味 | 无数据 |
| pH | 由于不溶于水而无法测量 |
| 其他性质 | 在 250℃以上固化(闪点测定时);粘度:约 502 Pa・s(25℃) |
| 熔点 | 不适用 |
| 凝固点 | 无资料 |
| 沸点 | 无资料 |
| 闪点 | 无闪点 |
| 自燃温度 | 无资料 |
| 分解温度 | 无资料 |
| 可燃性 | 不易燃 |
| 蒸气压 | 无资料 |
| 相对蒸气密度(空气以 1 计) | 无资料 |
| 密度 | 约 1.97(25℃) |
| 溶解性 | 不溶于水。 |
| 正辛醇 / 水分配系数(Log Pow) | 无资料 |
| 爆炸下限 | 无资料 |
| 爆炸上限 | 无资料 |
| 放射性 | 否 |
#10: 毒理学信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 急性毒性(经口) | 无资料 |
| 急性毒性(经皮) | 无资料 |
| 急性毒性(吸入) | 无资料 |
| 皮肤腐蚀 / 刺激 | 无资料 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激 | 无资料 |
| 呼吸道或皮肤致敏 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能造成皮肤过敏反应。 |
| 生殖细胞致突变性 | 怀疑可造成遗传性缺陷。 |
| 致癌性 | 无资料 |
| 生殖毒性 | 无资料 |
| 特异性靶器官系统毒性 一次接触 | 无资料 |
| 特异性靶器官系统毒性 反复接触 | 无资料 |
| 吸入危害 | 无资料 |
#11: 生态资料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生态学 - 一般 | 本产品不被认为对水生生物有害,长期来说亦不对环境有害。 |
| 危害水生环境,短期(急性) | 无资料 |
| 危害水生环境,长期(慢性) | 无资料 |
| 持久性和降解性 | 没有更进一步的信息 |
| 潜在的生物累积性 | 没有更进一步的信息 |
| 土壤中的迁移性 | 没有更进一步的信息 |
| 其他环境有害作用 - 分级程序(臭氧) | 无资料 |
#12: 废弃处置方法
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 废弃化学品 - 产品 / 包装物处置建议 | 依据合格的处理厂的分类说明处置内容物及容器。 |
| 被污染的容器和包装 - 生态学信息 | 可能的话,请清洁后回收。或遵照相关法规及标准进行适当处理。彻底清除内容物,然后把空容器进行废弃处理。 |
| 其他信息 | 勿重复使用空的容器。 |
| 污水处置建议 | 依照法律规定处置 |
| 地区废弃物法规 | 进行废弃处理时,请遵守相关法规以及地方自治体的标准。通过焚烧炉进行少量分批的焚烧处理,或委托有认证的产业废弃物处理业者代为处理。如进行焚烧,请使用设有补燃器及洗涤塔的焚化炉。 |
#13: 运送资料
| 项目 | 道路运输(JT/T 617) | 海运(IMDG) | 航空运输(IATA) |
|---|---|---|---|
| 联合国危险货物编号(UN 号) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 正式运输名称 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 运输单据说明 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 运输危险性分类 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 包装类别 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 环境危害 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 运输注意事项 - 道路运输 | 不适用 |
| 运输注意事项 - 海运 | 不适用 |
| 运输注意事项 - 航空运输 | 不适用 |
#14: 法規資料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中华人民共和国职业病防治法 - 职业病危害因素分类目录 | 含有列入物质:炭黑粉尘(CAS 编号 1333-86-4) |
#15: 其他資料
参考文献
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | Japan Chemical Database Ltd. |
| 2 | 原料制造商的 SDS |
缩略语和首字母缩写
| 缩写 | 全称 |
|---|---|
| BOD | 生化需氧量(BOD) |
| ATE | 急性毒性估计值 |
| COD | 化学需氧量(COD) |
| CAS 编号 | 化学文摘社编号 |
| EC50 | 半数效应浓度 |
| IARC | 国际癌症研究机构 |
| IATA | 国际航空运输协会 |
| IMDG | 国际海运危险品法规 |
| LC50 | 半数致死浓度 |
| LD50 | 半数致死剂量 |
| LOAEL | 最低可观察有害效应水平 |
| N.O.S. | 未另行规定 |
| NOAEC | 无可见不良效应浓度 |
| NOAEL | 无可见不良效应剂量水品 |
| NOEC | 无可观察效应浓度 |
| PBT | 持久的、生物蓄积的、有毒的 |
| 理论需氧量(ThOD) | 理论需氧量(ThOD) |
| vPvB | 强持久性、高生物蓄积性 |
| 挥发性有机化合物 | 挥发性有机化合物 |
免责声明
本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品,除非特别指明,对于本产品与其他物质得混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者,在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下,由于使用本 SDS 所导致的伤害,本 SDS 的编写者将不负任何责任。
#16: 稳定性和反应性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 稳定性 | 正常条件下稳定 |
| 反应性 | 本产品已与树脂及硬化剂预混合,在室温下可能发生缓慢反应。 |
| 危险反应 | 与强酸、强碱、氧化剂发生反应。 |
| 应避免的条件 | 高温物体、火星、明火。 |
| 禁配物 | 就我们所知没有 |
| 危险的分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 其他性质 | 没有更进一步的信息 |
已启用
- 版本
- 1.1
- 初版日期
- 2023年9月7日
- 修改日期
- 2024年11月18日
- 过期日期
- 2029年11月18日
- 发布时间
- 2026年8月12日 15:58