pH=4 缓冲溶液
基本资料
- 料号
- 73121
- SDS 编号
- QLE-177
- 中文名称
- pH=4 缓冲溶液
- 英文名称
- Buffer solution pH 4
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 邻苯二甲酸氢钾 877-24-7 C8H5KO4 1.021 水 7732-18-5 H2O 98.979 - 禁配物
-
NA
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门林阳科技有限公司 | 86-0592-6151790 | 361021 | 厦门市集美区珩田路 362 号 5 楼 | 86-0592-6151795 | lygm0808@topchemical.com |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 化学品及企业标识
化学品中文名称: | pH=4缓冲溶液 |
| |
化学品俗名或商品 | pH值校正液 |
| |
化学品英文名称: | Buffer solution pH 4 |
| |
企业名称: | 厦门林阳科技有限公司 |
| |
地址: | 厦门市集美区杏林西路50-21号三层307单元 |
| |
邮编: | 361021 | 技术说明书编码: | MSDS-LY-9017 |
传真号码: | 86-0592-6151795 | 生效日期: | 2025年9月16日 |
企业应急电话: | 86-0592-6151790 | 国家应急电话: | (0532)83889090 |
电子邮件地址: | lygm0808@topchemical.com |
| |
主要用途: | 实验室分析用。 |
| |
#2: 危险性概述
1.危险类别: | 皮肤刺激(类别2);危害水生环境-长期危险(类别4)。 | |
危险标志: |
| |
信号词: | 警告。 | |
2.侵入途径: | 吸入、食入或经皮吸收。 | |
3.健康危害: | 造成皮肤刺激。吞咽可能有害。此化学、物理和毒性性质尚未经完整研究,若有异常请立即停止使用。 | |
4.环境危害: | 无资料。 | |
5.燃爆危险: | 不燃。 | |
危险性说明 | H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响。 |
防范说明 | P261 | 避免吸入粉尘、烟、气体、烟雾、蒸汽、喷雾。 |
| P280 | 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩、戴防护面具。 |
| P301+P310 | 如吞食,立即就医。 |
| P501 | 将废弃物处理到许可的废物处理厂。 |
#3: 成分/组成信息
纯品□ 混合物□ 化学品名称:pH=4 缓冲溶液
主要成分 | 分子式 | 含量(成分百分比) | CAS No. |
邻苯二甲酸氢钾 | C6H4CO2HCO2K | 1.021 | 877-24-7 |
水 | H2O | 98.979 | 7732-18-5 |
#4: 急救措施
1.皮肤接触: | 立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 |
2.眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。 |
3.吸 入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
4.食 入: | 误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 |
#5: 消防措施
1.危险特性: | 未有特殊燃爆危险。 |
2.有害燃烧产物: | 无资料。 |
3.灭火方法及灭火剂: | 干粉、二氧化碳等周围适用的灭火器。 |
4.灭火注意事项: | 无资料。 |
#6: 泄露应急处理
个人应注意事项: | 无资料。 |
环境注意事项: | 无资料。 |
应急处理和消除方法: | 小量泄漏:用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏::构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 |
#7: 操作处置与储存
1.操作注意事项: | 密闭操作,注意通风。避免与碱类、酸类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能 残留有害物。 |
2.储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。保持容器密封。应与碱类、酸类、碱金属分 开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
#8: 接触控制和个体防护
1.最高容许浓度: | 无资料。 |
2.监测方法: | 无资料。 |
3.工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。更换受污染衣物,使用此物质后须洗手。 |
4.呼吸系统防护: | 无资料。 |
5.眼睛防护: | 无资料。 |
6.身体防护: | 穿橡胶耐酸碱服。 |
7.手防护: | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
8.救护人员防护: | 无资料。 |
9.其他防护: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。饭前要洗手。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
#9: 理化特性
外观与性状: | 无色透明液体。 | ||
PH值(25℃): | 4 | 熔点/凝固点(℃): | 无资料。 |
沸点(℃): | 无资料。 | 相对密度/比重(水=1): | 无资料。 |
相对蒸气密度(空气=1): | 无资料。 | 饱和蒸气压(kPa): | 无资料。 |
燃烧热(kJ/mol): | 无资料。 | 临界温度(℃): | 无资料。 |
临界压力(MPa): | 无资料。 | 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料。 |
闪点(℃): | 未列入。 | 引燃温度(℃): | 无资料。 |
爆炸上限%(V/V): | 无资料。 | 爆炸下限%(V/V): | 无资料。 |
溶解性: | 与水混溶,可溶。 | ||
其他理化性质: | 无资料。 | ||
#10: 稳定性和反应性
1.稳定性: | 本产品在标准环境条件下化学性质稳定。 |
2.禁配物: | 无资料。 |
3.避免接触的条件: | 无资料。 |
4.聚合危害: | 不聚合。 |
5.分解产物: | 无资料。 |
#11: 毒理学信息
1.急性毒性: | LD50/经口 | LD50/经皮 | LC50/吸入 |
| 吞咽可能有害。 | 造成皮肤刺激。 | 无资料。 |
2.亚急性和 慢性毒性: | 无资料。 |
|
|
3.刺激性: | 无资料。 |
|
|
4.致敏性: | 无资料。 |
|
|
5.致突变性: | 无资料。 |
|
|
6.致畸性: | 无资料。 |
|
|
7.致癌性: | 无资料。 |
|
|
8.其 他: | 无资料。 |
|
|
#12: 生态学信息
1.生态毒性: | 无资料。 |
2.生物降解性: | 无资料。 |
3.非生物降解性: | 无资料。 |
4.生物富集或 生物积累性: | 无资料。 |
5.其他有害作用: | 该物质对环境有危害,应特别注意对水体和土壤的污染。 |
#13: 废弃处置
1.废弃物性质: | □危险废物 þ非危险废物 |
2.废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
3.废弃注意事项: | 无资料。 |
#14: 运输信息
危险货物编号: | 无资料。 | UN编号: | 无资料。 |
运输名称: | 非危险货物。 | 运输危险类别: | 无资料。 |
包装方法: | 按照生产商推荐的方法进行包装。 | ||
运输注意事项: | 运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 | ||
#15: 法规信息
项目 | 标准号 | 法规名称 | 生效日期 |
1.国内化学品安全管理法规: | GB13690-2009 | 化学品分类和危险性公示通则 | 2010-5-1 |
| GB12268-2012 | 危险货物品名表 | 2012-12-1 |
| GB15258-2009 | 化学品安全标签编写规定 | 2010-5-1 |
| GB16483-2008 | 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 | 2009-2-1 |
| GBT 17519-2013 | 化学品安全技术说明书编写指南 | 2014-1-31 |
|
| 剧毒化学品目录 |
|
| GB6944-2012 | 危险货物分类与品名编号 | 2012-12-1 |
| 劳部发[1996]423 号 | 工作场所安全使用化学品的规定 | 1997-1-1 |
| 中华人民共和国国务院令第645号 | 危险化学品安全管理条例 | 2011-12-1 |
| GB/T15098-2008 | 危险货物运输包装类别划分原则 | 2009-4-1 |
| 中国人民共和国交通部令2016年第36号 | 道路危险货物运输管理规定 | 2016-4-1 |
| 中华人民共和国主席令第六号 | 中华人民共和国消防法 | 2009-5-1 |
|
| 危险物及有害物通识规则 |
|
2.国际法规: | 第170号国际公约 | 作业场所安全使用化学品公约 | 1994-10-27 |
| 联合国 | 关于危险货物运输的建议书(简称 UNRTDG) | 2015 |
3.其他法规: | 行政院劳工委员会中华民国92年7 月31日劳安3字第 0960145704 号令 | 道路交通安全规则 |
|
|
| 劳工作业环境空气中有害物质容许浓度标准 | 2003-12-31 |
#16: 其他信息
1.参考文献: | 周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997 | ||
2.填表时间: | 2025/9/16 | 3.填表部门: | 厦门林阳科技有限公司技术部 |
4.数据审核单位: | 厦门林阳科技有限公司 | 5.修改说明: | 根据客户需求修改版本 |
6.其他信息: | 无。 | ||
已启用
- 版本
- 16.9
- 初版日期
- 2025年9月16日
- 修改日期
- -
- 过期日期
- 2030年9月16日
- 发布时间
- 2023年4月14日 11:10
