nterflu⒅ Purge1
基本资料
- 料号
- 7Z353
- SDS 编号
- QLE-656
- 中文名称
- nterflu⒅ Purge1
- 英文名称
- -
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 高沸点烃类 NA NA 60-85% 巨离子表活 NA NA 5-15% 凝胶剂 NA NA 3-10% 少量缓蚀剂 NA NA 1-5 - 禁配物
-
强氧化剂
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比利时英飞凌电子公司 | 32 9 2514959 | - | 比利时根特市埃达大街 51 号(BE-9042 Gent) | - | reach@interflux.com |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 产品与企业标识
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品形态 | 混合物 |
| 商品名 | Interflux® Purgel |
| 产品代码 | CLLPUR* |
| 适用用途 | 工业用清洗剂,仅限工业厂区原料 / 配制品使用,用途编码:SU0、PC31(释义见第 16 项) |
| 禁用用途 | 无相关资料 |
| 供应商地址 | 比利时根特市埃达大街 51 号(BE-9042 Gent) |
| 供应商电话 | +32 9 2514959 |
| 邮箱 | reach@interflux.com |
| 官网 | www.interflux.com |
| 美 / 加 / 亚太化学品 24 小时应急 | +1-703-527-3887(美国化学品运输应急中心 CHEMTREC) |
| 英国急救 | NHS 急救 111、0845 4647,亦可就医 |
#2: 危险性概述
危险性分类
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 欧盟 CLP 法规分类 | 本品未归类危险化学品 |
| NFPA 健康危害 | 1 级(紧急接触可造成明显刺激性) |
| NFPA 燃烧危害 | 0 级(常规条件不可燃,同砂石、混凝土类不燃物) |
| NFPA 反应危险性 | 0 级(常态、火场环境下性质稳定) |
| 标签标识 | 依据 CLP 法规:无需粘贴危险警示标签 |
其他危害
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| REACH 高度关注候选清单物质 | 不含 |
| PBT/vPvB 判定 | 不满足判定标准 |
| 内分泌干扰类管控物质(含量≥0.1% 组分) | 不含 |
#3: 组分信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 纯物质 | 不适用 |
| 混合物公示 | 按 REACH 附录 II 第 3.2 条款,无需要公示的危险组分 |
成分构成
| 组分 | 含量范围 |
|---|---|
| 高沸点烃类 | 60-85% |
| 非离子表活 | 5-15% |
| 凝胶剂 | 3-10% |
| 少量缓蚀剂 | 1-5% |
#4: 急救措施
不同接触处置
| 接触途径 | 急救措施 |
|---|---|
| 皮肤接触 | 立即使用大量温水 + 肥皂冲洗 |
| 眼睛接触 | 大量清水持续冲洗,持续不适需就医眼科 |
| 误食 | 清水充分漱口,禁止催吐,身体不适立即就医 |
急慢性不良反应
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 吸入(受热挥发) | 呼吸道及黏膜刺激 |
| 入眼 | 轻微眼部刺激 |
| 误食 | 恶心、呕吐、腹泻 |
| 慢性危害 | 暂无已知不良反应 |
| 专项医疗 | 无特殊救治要求 |
#5: 消防措施
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 适用灭火剂 | 泡沫、干粉、二氧化碳 |
| 禁用灭火剂 | 直流水(易造成火势蔓延) |
| 燃爆风险 | 本品不可燃,远离热源 |
| 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 消防员防护 | 上风站位,火场周边门窗关闭;喷水冷却受火容器;进入火场必须穿戴全套防护及呼吸装备 |
#6: 洩漏處理方式
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 人员防护 | 划定警戒区,严禁明火、吸烟,站在上风向;普通人员佩戴手套、防护服,消除所有点火源,污染衣物洗净后复用 |
| 环境防护 | 无特殊要求 |
| 固体泄漏 | 直接收集 |
| 熔融泄漏 | 待物料凝固后再回收 |
#7: 操作处置与储存
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 操作规范 | 遵守当地法规,保持良好个人卫生习惯 |
| 最长存放期限 | 2 年 |
| 储存温度 | 5~32℃ |
| 储存注意事项 | 远离火源热源、强氧化剂;怕高温,常温存放 |
| REACH 免责 | 内容基于现有数据编制,数据与化学品安全报告一致性以编制日期信息为准 |
#8: 接触控制和个体防护
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 限值参数 | 无职业接触限值、监测规范相关数据 |
| 眼部防护 | 密闭式安全护目镜 / 防护面罩 |
| 躯体防护 | 符合 EN14605/EN13034 标准防护服,常规手部卫生防护 |
| 呼吸防护 | 常规工况无需呼吸防护 |
#9: 物理及化学性质
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 物态 | 固体 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 外观 | 粘稠状 |
| 气味 | 无味 |
| 熔点 | 48℃ |
| 沸点 | >274℃ |
| 运动粘度 | 100000mm²/s(T 型转子 5 转 / 分钟,2min 后) |
| 动力粘度 | 100000cP(同上测试条件) |
| 水溶性 | 不溶于水 |
| VOC 含量 | 20% |
| 爆炸极限、闪点、密度等 | 无实测数据 / 不适用 |
#10: 稳定性和反应性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 禁忌物料 | 强氧化剂 |
| 稳定性 | 常规环境稳定 |
| 规避条件 | 明火 |
| 危险反应、分解产物 | 无相关资料 |
#11: 毒理学信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 经皮急性毒性 | 未列入危险分类 |
| 吸入急性毒性 | 未列入危险分类 |
| 经口急性毒性 | 未列入危险分类 |
| 皮肤腐蚀 | 未列入危险分类 |
| 眼损伤 | 未列入危险分类 |
| 致敏 | 未列入危险分类 |
| 致突变 | 未列入危险分类 |
| 致癌 | 未列入危险分类 |
| 生殖毒性 | 未列入危险分类 |
| 其他有害特性 | 无 |
#12: 生态资料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生物降解 | 无法被生物降解,禁止随意排入自然环境 |
| 水生急 / 慢性毒性 | 无危险分类 |
| PBT/vPvB 评估 | 不满足管控判定标准 |
| 内分泌干扰 | 无数据 |
| 其他生态副作用 | 无数据 |
#13: 废弃处置方法
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 处置方式 | 遵照当地法规,混入可燃溶剂后送至持证焚烧厂(热能回收);严禁排入下水道、地表水 |
| 废弃物代码 | 14 06 03*(其他溶剂及混合溶剂) |
#14: 运输信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 适用法规 | ADR(陆运)、IMDG(海运)、IATA(空运)、RID(铁路)、ADN(内河) |
| 危险品分类 | 本品不属于危险品,不受危险品运输管制 |
| UN 编号 | 无 |
| 包装组别 | 无 |
| 海洋污染物 | 非海洋污染物 |
#15: 法規資料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| REACH 附录 XIV 授权清单 | 不含所列管控物质 |
| REACH 附录 XVII 限用清单 | 不含所列管控物质 |
| REACH 候选清单 | 不含所列管控物质 |
| PIC 进出口管控 | 不含所列管控物质 |
| POP 持久性污染物 | 不含所列管控物质 |
| 臭氧层消耗 | 不含所列管控物质 |
| 易制爆、易制毒法规 | 不含所列管控物质 |
| VOC 含量 | 20% |
| 国别法规 | 无资料;已完成配方内各组分化学品安全评估 |
#16: 其他信息
用途编码释义
| 编码 | 释义 |
|---|---|
| PC31 | 抛光蜡及调配蜡 |
| SU0 | 其他工业用途 |
免责声明
本 SDS 基于现有认知编制,仅用于健康、安全、环保说明,不构成产品性能保证。数据来源均为可信渠道,但不作任何明示 / 默示担保;产品储存、使用、处置不在我方管控范围,相关损失厂商不承担法律责任。本说明书仅适用于该产品,若作为其他产品配料,本 SDS 内容不再适用。
版权归属:Interflux® Electronics 所有
已启用
- 版本
- 6.0
- 初版日期
- 2004年1月12日
- 修改日期
- 2023年1月20日
- 过期日期
- 2028年1月20日
- 发布时间
- 2026年8月12日 16:18