無鉛焊錫球
基本资料
- 料号
- 4Z292-9
- SDS 编号
- QLE-541
- 中文名称
- 無鉛焊錫球
- 英文名称
- Lead-Free Solder Sphere
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 錫/Tin 7440-31-5 NA >94 wt% 銀/Silver 7440-22-4 NA 3.8~4.2 銅/Copper 7440-50-8 NA 0.3~0.7 鎳/Nickel 7440-02-0 NA 0.04~0.06 鉍/Bismuth 7440-69-9 NA 0.1~0.9 鍺/Germanium 7440-56-4 NA 0.005~0.014 - 禁配物
-
NA
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆碩科技股份有限公司 | 886-6-3661288 | - | 台灣 717 台南市仁德區文賢路一段 508~51 號 | +886-6-2660474 | - |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 产品及企业标识
Chemicals names | 無鉛焊錫球 |
化學品名稱 | Lead-Free Solder Sphere |
Alloy | QSAC10 |
合金 | |
Patent Pending Number | - |
專利申請號碼 | |
Other Names | - |
其他名稱 | |
Recommended use and | 半導體工程 |
restrictions on use | |
建議用途及限制使用 | Semiconductor Engineering |
Manufacturer, Importer | |
or Supplier Name | 恆碩科技股份有限公司 |
製造者、輸入者或供應者 | |
ACCURUS SCIENTIFIC CO., LTD. | |
名稱 | |
Address | 台灣 717 台南市仁德區文賢路一段 508~51 號 |
地址 | No.508-51, Section 1, Wen-Sien Road, Rende District, Tainan City 717, Taiwan |
Telephone | 06-3661288 |
電話 | +886-6-3661288 |
Fax Number | 06-2660474 |
傳真 | +886-6-2660474 |
Emergency Telephone | 06-3661288 |
緊急聯絡電話 | +886-6-3661288 |
#2: 危险性概述
健康危害-特定標的器官系統毒性物質-重複暴露-二級。
Specific target organ systemic toxicity following repeated exposure. ( Hazard category 2)
Label content標示內容
Label Format: Health Hazards
象徵符號:健康危害
Signal words: Warning
警示語:警告
Hazard statements:
危害警告訊息:
H373: May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H373: 長期或重複暴露會對器官造成傷害。
Precautionary statements:
危害防範措施:
P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/…
P301+P310: 若不慎吞食:立即呼救毒物中心/醫師。
Page 1 of 8
P264: Wash hands thoroughly after handling.
P264: 處理後徹底洗淨雙手.
P270: Do not eat, drink or smoke when using this product.
P270: 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽煙。
P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P271: 只能在戶外或通風良好的地方使用。
Other hazards其他危害:
該產品以合金形式存在。當各個組分為粉末狀時,不會帶來相同的危害。
This product is present form as an alloy. It does not present the same hazards when the individual components are in their powdered form.
#3: 成分/组成信息
□ Pure material 純物質 | ■ Mixture 混合物 | ||
Chemical property 化學性質 | |||
Chinese and English names of The | Concentration or concentration ranges | ||
hazardous ingredients | (% of contents) | CAS no. | |
危害物質成分之中英文名稱 | 濃度或濃度範圍(成分百分比) | ||
錫/Tin | >94 wt% | 7440-31-5 | |
銀/Silver | 3.8~4.2 | 7440-22-4 | |
銅/Copper | 0.3~0.7 | 7440-50-8 | |
鎳/Nickel | 0.04~0.06 | 7440-02-0 | |
鉍/Bismuth | 0.1~0.9 | 7440-69-9 | |
鍺/Germanium | 0.005~0.014 | 7440-56-4 | |
#4: 急救措施
1. | 立即將患者移至新鮮空氣處並依需要維持其呼吸暢通。 | ||
Immediately move the patient to the ventilation and hold his breathing unimpeded. | |||
Inhalation | 2. | 若呼吸停止,施予人工呼吸。 | |
Offering the artificial respiration if patient stop breathing or dyspnea. | |||
吸入 | 3. | 保持患者溫暖及休息。 | |
Keep the patient warm and rest. | |||
4. | 立即就醫。 | ||
Seek medical advice immediately. | |||
1. | 以大量的清水沖洗。 | ||
Skin contact | Use considerable water to wash. | ||
2. | 沖掉沾染的化學品再立即用肥皂及水清洗皮膚。 | ||
皮膚接觸 | The chemicals washed out and use the soap and water wash the skin. | ||
3. | 如仍有刺激感,立即就醫。 | ||
If still have sense of stimulating, Please seek medical advice immediately. | |||
1. | 勿讓患者搓揉眼睛或緊閉眼睛。 | ||
Don't let the patient knead or close the eyes. | |||
Eye contact | 2. | 小心地撐開眼皮並立即沖洗,連續沖洗至就醫為止。 | |
眼睛接觸 | Carefully open the eyelid and use water wash, Continuously wash it to seeking medical | ||
advice. | |||
3. | 儘速就醫。 | ||
Seek medical advice immediately. |
Ingestion | 1. | 勿餵食任何東西及催吐(除非醫療人員指示)。 | |||
Don’t queasy and feed the food (Unless medical instructions of personnel). | |||||
食入 | 2. | 立即就醫。 | |||
Seek medical advice immediately. | |||||
The most important symptoms | 1. | 銀中毒、銅中毒及末梢神經疾病。 | |||
and hazardous effects | silver poison、copper poison and nerve ending illness. | ||||
最重要症狀及危害效應 | 2. | 刺激感及過量吸入熱蒸氣會造成肺水腫。 | |||
Excitement and excessive inhale hot vapor can cause lung edema. | |||||
The protection of first-aiders | 應配戴防毒面罩或氧氣筒及防護衣。 | ||||
對急救人員之防護 | Must wear the gas masks or oxygen mask and protective clothing. | ||||
| 1. | 患者吞食時,考慮洗胃。 | ||||
Notes to physicians | 2. | The patient considers gastric lavage when eating. | |||
對醫師之提示 | 銀及其無機化合物為神經毒物,可能引起末梢神經疾病。 | ||||
Silver and inorganic compound is the neural poisonous substance, | |||||
can cause nerve ending disease. | |||||
#5: 消防措施
Fire-fighting measures | 水、泡沫、乾粉及二氧化碳滅火劑。 | |
適用滅火劑 | Water, Foam, Powder and CO2 extinguisher. | |
Suitable fire extinguishing | 無相關資料可查。 | |
media | ||
滅火時可能遭遇之特殊危害 | No relevant information for inquiring. | |
Specific hazards may be | 不適用。 | |
encountered during fire-fighting | ||
特殊滅火程序 | Not application. | |
Specific fire-fighting methods | 氧氣筒及防護衣。 | |
消防人員之特殊防護設備 | Oxygen cylinder and protective clothing. | |
#6: 泄漏应急处理
Personal precautions | 避免吸入銲錫煙氣或粉塵。 | |
個人應注意事項 | Avoid sucking the solder gas or powder. | |
Environmental precautions | 勿使洩露區域擴大。 | |
環境注意事項 | Don't let the area of leakage be expanded. | |
Methods for cleaning up | 冷卻後可進行回收。 | |
清理方法 | Recoverable after cooling. | |
#7: 操作处置与储存
Handling | 依廢棄物處理法規處理。 |
處置 | According to the refuse disposal ordinance disposal. |
| 儲存於適當的容器內並做標識。 | |
Storage | Store in the appropriate container and do identification. |
| 置於陰涼、乾燥及通風良好區,避免高溫。 | |
儲存 | Put on the shade, drying and ventilate the good place, and avoid the high temperature. |
| 遠離氧化劑如氯氣、酸與過氧化氫等。 | |
| Far away the oxidant (ex: chlorine, acid and hydrogen peroxide…). |
#8: 接触控制/个体防护
8 hours time | Short-term | ||||||
Element of The | weighted average | maximum exposure | |||||
exposure limits | biological standards | ||||||
hazardous | exposure limits | 超時間時量 | limits | ||||
ingredients | 八小時日時量 | 最高容許濃度 | 生物指標 | ||||
平均容許濃度 | |||||||
元素中英文名稱 | 平均容許濃度 | CEILING | BEIs | ||||
STEL | |||||||
TWA | |||||||
錫/Tin | 2 mg/m3 | 4 mg/m3 | - | - | |||
銀/Silver | 0.01 mg/m3 | 0.03 mg/m3 | - | - | |||
銅/Copper | 0.2 mg/m3 | 0.6 mg/m3 | - | - | |||
鎳/Nickel | 1 mg/m3 | 2 mg/m3 | - | - | |||
鉍/Bismuth | - | - | - | - | |||
鍺/Germanium | - | - | - | - | |||
Personal protective equipment 個人防護設備 | |||||||
| 一般使用:配戴口罩。 | |||||||
respiratory protection | General: Wear the gauze mask. | ||||||
呼吸防護 | 緊急狀況:粉塵或煙霧超過容許濃度時,應配戴防粉塵及煙霧的防毒面具。 | ||||||
| Emergency: Dust or smog exceeds permitting the concentration, need wear | |||||||
| avoid dust and smog gas mask. | |||||||
hand protection | 橡膠或塑膠的防護手套。 | ||||||
手部防護 | Rubber or plastic protective gloves. | ||||||
eye protection | 配戴安全眼鏡及/或面罩(當有粉塵飄散或熱金屬噴濺時)。 | ||||||
眼睛防護 | Put on the safe glasses and/or mask (If there is dust fly about or hot metal | ||||||
| splashing). | |||||||
skin and body | 應穿戴工作衣及防護手套以避免灼燙傷。 | ||||||
protection | |||||||
皮膚及身體防護 | Need wear the smock and protective gloves avoid badly burned. | ||||||
Hygiene measures | 工作後,吃東西、喝飲料或抽煙前應洗手。 | ||||||
衛生措施 | Wash hands before eating, drinking the beverage or smoking. | ||||||
#9: 物理及化學性質
| 物質狀態:固態 | |||
Appearance (physical state, | Physical state: solid | ||
| 形 | 狀:球狀 | ||
color, etc.) | |||
外觀(物質狀態、顏色等) | Form: sphere | ||
| 顏 | 色:銀灰色 | ||
| Color: silver | |||
Odor | 無氣味 | ||
氣味 | No smell | ||
Odor threshold | - | ||
嗅覺閾值 | |||
Melting point | 216.5°C | ||
熔點 | |||
PH value | - | ||
PH 值 | |||
Page 4 of 8 | |||
Boiling point/boiling range | - | ||||
沸點/沸點範圍 | |||||
Flammability (solid, gas) | 不易燃 | ||||
易燃性(固體、氣體) | No Flammability. | ||||
Flash point | - | oF | -oC | ||
閃火點 | |||||
Test method | □ Open cup 開杯 | □ Close cup 閉杯 | |||
測試方法 | |||||
Decomposition temperature | - | ||||
分解溫度 | |||||
Auto ignition temperature | - | ||||
自燃溫度 | |||||
Explosion limits | - | ||||
爆炸界限 | |||||
Vapor pressure | - | ||||
蒸氣壓 | |||||
Vapor density | - | ||||
蒸氣密度 | |||||
Density | 7.4 g/cm3 | ||||
密度 | |||||
Solubility | - | ||||
溶解度 | |||||
Partition | |||||
coefficient(n-octanol/water, | - | ||||
辛醇/水分配係數(log Kow) | |||||
Evaporation rate | - | ||||
揮發速率 | |||||
#10: 安定性及反應性
Stability 安定性: | ||||
正常狀況下安定 | ||||
Stable under normal conditions | ||||
Possible hazardous reactions | 金屬錫與松節油接觸會產生火災和爆炸。 | |||
occurring under specific conditions | ||||
特殊狀況下可能之危害反應 | This metal tin and turpentine contact will result fire and explode. | |||
| 500℃以上高溫作業,會散出具有毒性的錫氧化物。 | ||||
Conditions to avoid | Above 500℃ high-temperature work, will produce the contain toxic | |||
| tin oxides. | ||||
應避免之狀況 | ||||
| 粉末狀態於空氣中會氧化。 | ||||
| Powder state will be oxidized in the air. | ||||
Materials to avoid | 對於氧化劑、酸、濕氣有輕微的反應 | |||
應避免之物質 | With oxide, acid and humidity there is slight response. | |||
Hazardous decomposition products | - | |||
危害分解物 | ||||
#11: 毒理学资料
Routes of exposure | 吸入、皮膚接觸、眼睛接觸、食入 |
暴露途徑 | Inhalation, skin contact, eye contact, ingestion |
Symptoms | 肺泡水腫、上呼吸道刺激、咳嗽 |
症狀 | Alveolar edema, upper respiratory tract irritation, cough |
Page 5 of 8 |
過量吸入熱蒸氣會造成肺水腫。 | ||
Acute toxicity | Excessive inhalation of hot steam can cause pulmonary edema | |
LD50 (測試動物、吸收途徑):- | ||
急毒性 | ||
LD50 (tested animal, way of absorption):- | ||
LC50 (測試動物、吸收途徑):- | ||
LC50 (test animal, absorption route):- | ||
Chronic toxicity or long term | 吸入、皮膚接觸、眼睛接觸、食入 | |
toxicity | ||
慢毒性或長期毒性 | Inhalation, skin contact, eye contact, ingestion |
#12: 生态学资料
生態毒性 -
Persistence and degradability
持久性及降解性 -
Bioaccumulative potential
生物蓄積性 -
Mobility in soil
土壤中之流動性 -
Other adverse effects
其他不良效應 -
#13: 廢棄處置方法
Methods of waste disposal | 可回收再利用或依廢棄物處理法處理。 |
廢棄處置方法 | Utilizing recoverably or according to the refuse disposal ordinance disposal. |
#14: 运输信息
UN Proper shipping name | - | ||
聯合國運輸名稱 | |||
Transport hazard class(es) | - | ||
運輸危害分類 | |||
Packing group | - | ||
包裝類別 | |||
Marine pollutant(Yes/No) | □ Yes 是 | ■ No 否 | |
海洋污染物(是/否) | |||
Specific transport measures | |||
and precautionary conditions - | |||
特殊運送方法及注意事項 | |||
#15: 法规信息
Applicable regulations 2. | 職業安全衛生設施規則 |
適用法規 | Labor safety and Health Act |
3. | 危害性化學品標示及通識規則 |
Regulations for the Labeling and Hazard Communication of Hazardous | |
Chemicals | |
Page 6 of 8 |
- 4.勞工作業場所容許暴露標準
- Standards of Permissible Exposure Limits of Airborne Hazardous Substances in Workplace
5.道路交通安全規則 - Road traffic safety code.
- 6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
- Methods and Facilities Standards for the Storage, Clearance and Disposal of Industrial Waste
#16: 其他信息
1. | 行政院環保署,中文毒理資料庫 | |||||
Environmental Protection Administration, Chinese Toxic Chemicals | ||||||
database. | ||||||
2. | 勞動部職業安全衛生署,GHS 危害物質資訊查詢系統 | |||||
References | Occupational Safety and Health Administration, GHS harm material | |||||
參考文獻 | information inquiry system. | |||||
3. | 聯合國化學品分類及標示全球調和制度(紫皮書) | |||||
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of | ||||||
Chemicals(GHS) | ||||||
4. | 關於危險貨物運輸的建議書(橘皮書) | |||||
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods | ||||||
Company | 恆碩科技股份有限公司 | |||||
公司 | ACCURUS SCIENTIFIC CO., LTD. | |||||
Address | 台灣 717 台南市仁德區文賢路一段 508~51 號 | |||||
Data Prepared By | 地址 | No.508-51, Section 1, Wen-Sien Road, Rende District, Tainan City | ||||
製表 | 717, Taiwan | |||||
Telephone | 06-3661288 | |||||
電話 | +886-6-3661288 | |||||
Prepared by | 吳俊宜 | |||||
製表人 | Mario Wu | |||||
Issued / Review Date | 2023/05/08 | Rev. | A2 | |||
發布/審查日期 | 版次 | |||||
Update content | 審核無變化 | |||||
更新內容 | Review no change | |||||
項目八:TWA & STEL 為純原料之控制參數 | ||||||
Item 8: TWA & STEL is raw material control parameters. | ||||||
上述資料中符號” -“ 代表目前查無相關資料。 | ||||||
The symbol in materials described above “-" Representative now no relevant | ||||||
information. | ||||||
免責聲明 Disclaimer: | ||||||
本文中所含的各種資料僅供參考,並被認為是可靠的。本材料安全資料表的內 | ||||||
Remark | 容僅與銷售的該產品有關,與任何其他材料或在任何過程中使用無關。所有化 | |||||
學產品應僅由具有技術資格的人員使用,或在具有相應技能的人員的指導下使 | ||||||
備註 | ||||||
用,這些人員應瞭解所涉及的危險以及在處理過程中進行合理護理的必要性。 | ||||||
危害通報法規,美國職業健康與安全(OSHA)和加拿大工作場所有害物質資 | ||||||
訊系統(WHMIS)要求必須對員工進行使用物質安全資料表的培訓,以作為危 | ||||||
害資訊和回應的來源。 | ||||||
The data contained herein are furnished for information only and are believed to be | ||||||
reliable. The content of this Material Safety Data Sheet relates only to this product as | ||||||
sold and does not relate to use with any other material or in any process. All chemical | ||||||
products should be used only by, or under, the direction of technically qualified | ||||||
personnel, who are aware of the hazards involved and of the necessity for reasonable | ||||||
已启用
- 版本
- 1.0
- 初版日期
- 2023年5月8日
- 修改日期
- -
- 过期日期
- 2028年5月8日
- 发布时间
- 2025年11月19日 15:41