硫酸
基本资料
- 料号
- 72765
- SDS 编号
- QLE-171
- 中文名称
- 硫酸
- 英文名称
- Sulfuric Acid
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 硫酸 7664-93-9 H2SO4 50 水 7732-18-5 H2O 50 - 禁配物
-
碱类、碱金属、强还原剂、易燃或可燃物。
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门林阳科技有限公司 | 86-0592-6151790 | 361021 | 厦门市集美区珩田路 362 号 5 楼 | 86-0592-6151795 | lygm0808@topchemical.com |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 化学品及企业标识
| 化学品中文名称: | 硫酸 | ||
| 化学品俗名或商品名: | |||
| 化学品英文名称: | Sulfuric Acid | ||
| 企业名称: | 厦门林阳科技有限公司 | ||
| 地址: | 厦门市集美区杏林西路 50-21 号三层 307 单元 | ||
| 邮编: | 361021 | 技术说明书编码: | MSDS-7664-93-9 |
| 传真号码: | 86-0592-6151790 | 生效日期: | 2025 年 2 月 27 日 |
| 企业应急电话: | 86-0592-6151795 | 国家应急电话: | (0532)83889090 |
| 电子邮件地址: | Lygm0808@topchemical.com | ||
| 主要用途: | 用于生产化学肥料,在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也 有广泛的应用。 | ||
#2: 危险性概述
| 1.危险类别: | 金属腐蚀物 类别 1;口服急性毒性-类别 5 ;皮肤腐蚀/刺激 类别 1A ; 严重眼损伤/眼刺激 类别 1 | |
| 危险标志: |
| |
| 警示词: | 危险 | |
| 2.侵入途径: | 吸入、食入 | |
| 3.健康危险: | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊,以致失明;引起呼吸道刺激,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡,愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤,甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 慢性影响:牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 | |
| 4.环境危险: | 该物质对环境有危害,应特别注意对水体和土壤的污染 | |
| 5.燃爆危险: | 不燃 | |
| 危险性说明: | H290 | 可能腐蚀金属 |
| H303 | 吞咽可能有害 | |
| H314 | 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤 | |
| H318 | 引起严重眼损伤 | |
| 防范说明: | P234 | 只能在原容器中存放。 |
| P260 | 不要吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸汽、喷雾。 | |
| P264 | 操作后彻底清洁皮肤。 |
| P280 | 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩、戴防护面具。 |
| P301+P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或就医。 |
| P301+P330+P331 | 如误吞咽,漱口。不要催吐。 |
| P303+P361+P353 | 皮肤(或头发)接触:立即脱掉所有被污染的衣服, 用水冲洗皮肤,淋浴。 |
| P304+P340 | 如误吸入:将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适 的休息姿势。 |
| P310 | 立即呼叫解毒中心或就医。 |
| P305+P351+P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并 可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
| P310 | 立即呼叫解毒中心或医生。 |
| P363 | 污染的衣服须洗净后方可重新使用。 |
| P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
| P405 | 存放处须加锁。 |
| P406 | 储存于抗腐蚀、带抗腐蚀衬里的容器中。 |
| P501 | 将废弃物处理到许可的废物处理厂 |
#3: 成分/组成信息
纯品□ 混合物□ 化学品名称:硫酸
| 主要成分 | 分子式 | 分子量 | 含量(成分百分比) | CAS No. |
| 硫酸 | H2SO4 | 98.08 | 50 | 7664-93-9 |
| 水 | H2O | 18.02 | <50% | 7732-18-5 |
#4: 急救措施
| 1.皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 |
| 2.眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 |
| 3.吸 入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如 呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
| 4.食 入: | 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 5.主要症状: | 急性和迟发效应:该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。痉挛,发炎,咽喉肿痛,痉挛,发炎,支气管炎,肺炎,肺水肿,灼伤感, 咳嗽,喘息,喉炎,呼吸短促,头痛,恶心,呕吐,肺水肿。效应可能会迟缓。 |
#5: 消防措施
| 1.危险特性: | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应,发生爆炸 或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
| 2.有害燃烧产物: | 国标不作要求 |
3.灭火方法及灭火剂: | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤 皮肤。 |
| 4.灭火注意事项: | 国标不作要求 |
#6: 泄露应急处理
| 个人应注意事项: | 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直 接接触泄漏物。 |
| 环境注意事项: | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |
应急处理和消除方法: | 小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵 转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 |
#7: 操作处置与储存
1.操作注意事项: | 密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具 (全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源, 工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时,应把酸加入水中,避免 沸腾和飞溅。 |
2.储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过 35℃,相对湿度不超过 85%。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材 料。 |
#8: 接触控制和个体防护
| 1.最高容许浓度: | 2mg/m3 |
| 2.监测方法: | 氰化钡比色法 |
| 3.工程控制: | 密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设 备。 |
4.呼吸系统防护: | 可能接触其烟雾时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。 |
| 5.眼睛防护: | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 6.身体防护: | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 7.手防护: | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 8.救护人员防护: | 国标不作要求 |
| 9.其他防护: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒 物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
#9: 理化特性
| 外观与性状: | 纯品为无色透明油状液体,无臭 | ||
| PH 值: | 国标不作要求 | 熔点/凝固点(℃): | 10.5 |
| 沸点(℃): | 330.0 | 相对密度/比重(水=1): | 无资料 |
| 相对蒸气密度(空气=1): | 3.4 | 饱和蒸气压(kPa): | 0.13(145.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol): | 无意义 | 临界温度(℃): | 国标不作要求 |
| 临界压力(MPa): | 国标不作要求 | 辛醇/水分配系数的对数值: | 国标不作要求 |
| 闪点(℃): | 无意义 | 引燃温度(℃): | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V): | 无意义 | 爆炸下限%(V/V): | 无意义 |
| 溶解性: | 与水混溶。 | ||
| 其他理化性质: | 国标不作要求 | ||
#10: 稳定性和反应性
| 1.稳定性: | 本产品在标准环境条件下化学性质稳定。 |
| 2.禁配物: | 碱类、碱金属、强还原剂、易燃或可燃物。 |
| 3.避免接触的条件: | 无资料。 |
| 4.聚合危害: | 不聚合 |
| 5.分解产物: | 氧化硫 |
#11: 毒理学信息
1.急性毒性: | LD50/经口 | LD50/经皮 24h | LC50/吸入 | 其它 |
2140 mg/kg(大鼠) |
无资料 | 腐蚀呼吸系统 | ||
| 2.亚急性和 慢性毒性: |
无资料。 | |||
| 3.刺激性: | 对组织有剧烈的腐蚀和破坏-皮肤-家兔;造成严重眼损伤。 | |||
| 4.致敏性: | 国标不作要求 | |||
| 5.致突变性: | 阴性:Ames 实验-Salmonella typhimurium。 | |||
| 6.致畸性: | 国标不作要求 | |||
| 7.致癌性: | 国标不作要求 | |||
| 8.其 他: | 国标不作要求 | |||
#12: 生态学信息
| 1.生态毒性: | 对 水 溞 和 其 他 水 生 无 脊 椎 动 物 的 毒 性 : 静 态 试 验 EC50- 水 溞 - > 100mg/L-48h;对水藻的毒性:静态试验 ErC50-绿藻->100mg/L-72h。 |
| 2.生物降解性: | 无资料。 |
| 3.非生物降解性: | 无资料。 |
| 4.生物富集或 生物积累性: |
无资料。 |
| 5.其他有害作用: | 该物质对环境有危害,应特别注意对水体和土壤的污染。 |
#13: 废弃处置
| 1.废弃物性质: | □危险废物 □非危险废物 |
| 2.废弃处置方法: | 处理前应参阅国家和地方有关法规。缓慢加入纯碱-消石灰溶液中,并 不断搅拌,反应停止后,用大量水冲入废水系统。 |
| 3.废弃注意事项: | 无资料。 |
#14: 运输信息
| 危险货物编号: | 81007 | UN 编号: | 1830 |
| 包装标志: | 腐蚀品 | 包装类别: | I |
| 包装方法: | 按照生产商推荐的方法进行包装。塑料桶/罐等。 | ||
运输注意事项: | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠 密区停留。 | ||
#15: 法规信息
| 项目 | 标准号 | 法规名称 | 生效日期 |
1. 国内化学品安全管理法规: | GB13690-2009 | 化学品分类和危险性公示通则 | 2010-5-1 |
| GB12268-2012 | 危险货物品名表 | 2012-12-1 | |
| GB15258-2009 | 化学品安全标签编写规定 | 2010-5-1 | |
| GB16483-2008 | 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 | 2009-2-1 | |
| GA57-1993 | 剧毒物品分级、分类与品名编号 | 1993-10-1 | |
| GB6944-2012 | 危险货物分类与品名编号 | 2012-12-1 | |
| 劳部发[1996]423 号 | 工作场所安全使用化学品的规定 | 1997-1-1 | |
中华人民共和国国务 院令第 591 号 | 危险化学品安全管理条例 | 2011-12-1 | |
| GB/T15098-2008 | 危险货物运输包装类别划分原则 | 2009-4-1 | |
中国人民共和国交通 部令 2016 年第 36 号 | 道路危险货物运输管理规定 | 2016-4-1 | |
中华人民共和国主席 令第六号 | 中华人民共和国消防法 | 2009-5-1 | |
| 危险物及有害物通识规则 | |||
| 2.国际法规: | 第 170 号国际公约 | 作业场所安全使用化学品公约 | 1990 |
| 联合国 | 关于危险货物运输的建议书(简称 UNRTDG) | 2015 | |
| 3.其他法规: | 行政院劳工委员会中华民国 92 年 7 月 31 日 劳 安 3 字 第 0960145704 号令 | 道路交通安全规则 | |
| 劳工作业环境空气中有害物质容许浓度标准 | 2003-12-31 |
#16: 其他信息
| 1.参考文献: | 周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997 | ||
| 2.填表时间: | 2025/2/27 | 3.填表部门: | 厦门林阳工贸有限公司技术 部 |
| 4.数据审核单位: | 厦门林阳工贸有限公司 | 5.修改说明: | 根据客户需求修改版本 |
| 6.其他信息: | 具有脱水性。 | ||
已启用
- 版本
- 2.0
- 初版日期
- 2025年2月27日
- 修改日期
- -
- 过期日期
- 2030年2月27日
- 发布时间
- 2023年4月14日 10:53