无铅焊锡膏
基本资料
- 料号
- 7Z359
- SDS 编号
- QLE-664
- 中文名称
- 无铅焊锡膏
- 英文名称
- ECO SOLDER PASTE
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 锡 7440-31-5 NA 75-85 银 7440-22-4 NA 2.6 溶剂 商业机密 NA 1-10 有机胺 商业机密 NA 1-5 铜 7440-50-8 NA 0.1-3 - 禁配物
-
强氧化剂、强碱
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千住金属工业株式会社 | +86‑18321952436 | TJQA@senjutj.com | 日本国东京都足立区千住桥户町 23 番地 | - | - |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 化学品及企业标识
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 化学品中文名称 | 无铅焊锡膏 ECO SOLDER PASTE M705‑SampleW109‑Type6 |
| 化学品英文名称 | ECO SOLDER PASTE M705‑SampleW109‑Type6 |
| 企业名称 | 千住金属工业株式会社 |
| 企业地址 | 日本国东京都足立区千住桥户町 23 番地 |
| 销售公司 | 千住金属工业株式会社 |
| 销售公司地址 | 日本国东京都足立区千住桥户町 23 番地 |
| 电子邮件 | TJQA@senjutj.com.cn |
| 应急咨询电话 | +86‑18321952436 |
| 推荐用途 | 金属结合用 |
| 限制用途 | 不得将本产品用于原用途之外的目的 |
#2: 危险性概述
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 紧急情况概述 | 可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。可能对生育能力或胎儿造成伤害。会损害器官。长期或反复接触会对器官造成损害 |
| GHS 健康危险性类别 | 严重眼损伤 / 眼刺激类别 2;皮肤致敏类别 1;生殖毒性类别 1B;特异性靶器官毒性 (一次接触) 类别 1;特异性靶器官毒性 (一次接触) 类别 3 (呼吸道刺激);特异性靶器官毒性 (反复接触) 类别 1 |
| 信号词 | 危险 |
| 危险说明 | 可能造成皮肤过敏反应;造成严重眼刺激;可能造成呼吸道刺激;可能对生育能力或胎儿造成伤害;会损害器官;长期或反复接触会对器官造成损害 |
| 防范说明‑预防 | 使用前获取特别指示;读懂所有安全措施后才可操作;不要吸入粉尘 / 烟 / 气体 / 烟雾 / 蒸气 / 喷雾;作业后彻底清洗手、前臂、面部;作业场所禁止进食、饮水、吸烟;仅在室外或通风良好处使用;沾染工作服不得带出作业场地;佩戴防护手套、防护服、防护眼罩、防护面具 |
| 防范说明‑事故响应 | 皮肤沾染:大量清水冲洗;吸入:转移至新鲜空气处,保持舒适休息体位;入眼:清水冲洗,取出隐形眼镜继续冲洗;发生刺激 / 皮疹、眼刺激,及时就医;接触后有疑虑呼叫解毒中心或医生;沾染衣物清洗后再使用 |
| 防范说明‑储存 | 存放于通风良好场所,容器密闭;存放处加锁 |
| 防范说明‑废弃处置 | 交由法规规定危险废弃物 / 特殊废弃物收集点处置内装物与容器 |
| 物理化学危险 | 无更进一步的信息 |
| 健康危害表现 | 眼睛:刺激眼睛;皮肤:皮肤过敏反应;吸入:呼吸道刺激;食入:恶心、腹痛,严重可中毒;慢性:损害生育能力 / 胎儿,损伤器官,反复长期接触持续损伤器官 |
| 环境危害 | 无更进一步的信息 |
| 其他危害 | 无更进一步的信息 |
#3: 成分/组成信息
| 组分 | 浓度(质量分数 %) | CAS No. |
|---|---|---|
| 锡 | 75-85 | 7440-31-5 |
| 银 | 2.6 | 7440-22-4 |
| 溶剂 | 1-10 | 商业机密 |
| 有机胺 | 1-5 | 商业机密 |
| 铜 | 0.1-3 | 7440-50-8 |
#4: 急救措施
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 一般急救措施 | 如接触到或有疑虑:求医 / 就诊 |
| 吸入急救 | 转移至空气新鲜处,保持舒适休息体位;不适则呼叫解毒中心或医生 |
| 皮肤接触急救 | 大量清水冲洗皮肤;脱去沾染衣物;出现刺激、皮疹及时就医 |
| 眼睛接触急救 | 清水冲洗数分钟,摘除可摘除隐形眼镜,继续冲洗;眼刺激未消除需就医 |
| 食入急救 | 感觉不适呼叫解毒中心或医生 |
| 主要症状与健康影响 | 眼:眼部刺激;皮肤:皮肤过敏反应;吸入:呼吸道刺激;食入:恶心、腹痛,严重中毒;慢性:对生育能力或胎儿造成伤害 |
| 施救者忠告 | 无更进一步的信息 |
| 医生特别提示 | 对症治疗 |
#5: 消防措施
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 适用灭火剂 | 雾状水、干粉、泡沫 |
| 不适用灭火剂 | 强水流 |
| 火灾危险 | 无火灾风险 |
| 燃烧有毒产物 | 可能释放有毒烟雾 |
| 爆炸危险 | 无直接爆炸风险 |
| 灭火注意事项 | 保持安全距离、做好防护再灭火;无防护装备禁止进入火场 |
| 消防人员个体防护 | 独立呼吸防护装置、全套身体防护装备 |
#6: 泄漏应急处理
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 一般措施 | 若流入下水道、公共水域,立即通知主管当局;吸收溢出物,防止物料扩散损坏设备 |
| 非应急人员防护 | 佩戴推荐个人防护装备;疏散无关人员;不要吸入烟雾蒸气等 |
| 应急人员防护 | 必须配备合适防护装备,参考第 8 部分接触控制与个体防护 |
| 环境保护措施 | 避免释放到环境;泄漏进入水体立即通知当局 |
| 收容清除方法 | 使用干净铲子将物料装入干燥密闭容器,不要压紧;残留物交由许可地点处置 |
| 次生灾害预防 | 无更进一步的信息 |
#7: 操作处置与储存
| 分类 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| 操作处置 | 安全处置要点 | 使用前获取特别指示;读懂安全措施再操作;佩戴个人防护装备;避免吸入烟雾蒸气;仅通风良好环境使用;避免接触皮肤眼睛 |
| 卫生措施 | 工作服与日常衣物分开清洗;沾染工作服不得带出作业现场;沾染衣物清洗后复用;作业场所禁止吃喝吸烟;接触产品后务必洗手 | |
| 通风信息 | 无更进一步的信息 | |
| 处理附加危害 | 正常使用条件下无明显危害 | |
| 储存 | 储存条件 | 容器密封;0‑10℃低温冷库存放;存放处通风良好、容器密闭、存放处加锁 |
| 技术措施 | 存放处须加锁 | |
| 包装容器 | 尽量使用原包装存放 |
#8: 接触控制和个体防护
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 职业接触限值 | 无资料 |
| 生物限值 | 无更进一步的信息 |
| 监测方法 | 无更进一步的信息 |
| 工程控制 | 作业点保证通风良好 |
| 手防护 | 防护手套 |
| 眼面防护 | 护目镜 |
| 皮肤身体防护 | 穿戴合适防护服 |
| 呼吸防护 | 通风不足时佩戴呼吸防护装置 |
| 环境接触控制 | 避免释放到环境中 |
#9: 理化特性
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 物理状态 | 固体 |
| 外观 | 膏状 |
| 颜色 | 灰色 |
| 气味 | 无资料 |
| pH | 无资料 |
| 熔点 / 凝固点 | 产品:217‑220℃;锡:231.9℃;银:962℃;铜:1083℃ |
| 沸点 | 锡:2260℃;银:2212℃;铜:2595℃ |
| 闪点 | 无资料 |
| 自燃温度 | 无资料 |
| 分解温度 | 无资料 |
| 可燃性 | 无资料 |
| 蒸气压 | 锡:1Pa |
| 相对蒸气密度 | 无资料 |
| 相对密度(比重) | 4 |
| 密度 | 锡:7.2g/cm³ |
| 溶解性 | 无资料 |
| 正辛醇 / 水分配系数 LogPow | 无资料 |
| 运动粘度 | 无资料 |
| 爆炸极限 | 无资料 |
| 放射性 | 否 |
#10: 稳定性和反应性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 稳定性 | 正常使用条件下稳定 |
| 反应性 | 无资料 |
| 危险反应 | 可与强酸、强碱发生反应 |
| 应避免条件 | 避免阳光直射;非焊接用途避免接触高温物体 |
| 禁配物 | 强氧化剂、强碱 |
| 危险分解产物 | 高温、燃烧分解产生有毒气体、黑烟、一氧化碳等 |
| 其他性质 | 无更进一步的信息 |
#11: 毒理学信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 急性毒性(经口、经皮、吸入) | 无资料 |
| 皮肤腐蚀 / 刺激 | 无资料 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激 | 造成严重眼刺激 |
| 呼吸道 / 皮肤致敏 | 可造成皮肤过敏反应 |
| 生殖细胞致突变性 | 无资料 |
| 致癌性 | 无资料 |
| 生殖毒性 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
| 特异性靶器官毒性‑一次接触 | 损伤器官;可造成呼吸道刺激(锡组分) |
| 特异性靶器官毒性‑反复接触 | 长期反复接触造成器官损害 |
| 吸入危害 | 无资料 |
#12: 生态学信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生态毒性一般说明 | 本产品不被认为对水生生物有害,长期对环境无显著危害 |
| 水生急性危害 | 无资料 |
| 水生慢性危害 | 无资料 |
| 持久性降解性 | 无更进一步的信息 |
| 生物累积潜力 | 无更进一步的信息 |
| 土壤迁移性 | 无更进一步的信息 |
| 臭氧相关危害分级 | 无资料 |
#13: 废弃处置
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 废弃化学品处置 | 交由合规处理厂,按分类处置内容物及容器 |
| 受污染包装容器 | 无更进一步的信息;禁止重复使用空容器 |
| 产品包装物处置 | 遵守国内固体废弃物法规依法处置 |
| 污水处置 | 依照法律规定处置 |
| 地区废弃物法规 | 依照法律规定处置 |
#14: 运输信息
| 运输方式 | 说明 |
|---|---|
| 道路运输 JT/T617 | 不适用 |
| 海运 IMDG | 不适用 |
| 航空运输 IATA | 不适用 |
#15: 法规信息
| 适用法规 |
|---|
| 新化学物质环境管理登记办法 (生态环境部 2020 第 12 号令) |
| 中国现有化学物质名录 (IECSC) |
| 危险化学品安全管理条例 (国务院令第 591 号) |
| 危险化学品目录 |
| 中华人民共和国职业病防治法 |
| 职业病危害因素分类目录 |
#16: 其他信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 其他补充信息 | 没有更进一步的信息 |
| 免责声明 | 本 SDS 信息仅适用于本指定产品,混合物场景不一定适用;面向受过专业训练人员;使用者需结合实际工况独立判断适用性;因特殊工况使用造成伤害,编写方不承担责任 |
已启用
- 版本
- 1.0
- 初版日期
- 2026年3月5日
- 修改日期
- -
- 过期日期
- 2031年3月5日
- 发布时间
- 2026年9月7日 10:31