無鉛錫球 (96.45Sn3.0Ag0.5Cu0.05Ni)
基本资料
- 料号
- 45148-9
- SDS 编号
- QLE-543
- 中文名称
- 無鉛錫球 (96.45Sn3.0Ag0.5Cu0.05Ni)
- 英文名称
- PMTC Lead-free Solder ball (96.45Sn3.0Ag0.5Cu0.05Ni)
- 成分与浓度
-
成分 CAS No 化学式 浓度占比 Tin 錫 7440-31-5 NA 96.5± 0.2 Silver 銀 7440-22-4 NA 3.0 ± 0.1 Copper 銅 7440-50-8 NA 0.5 ± 0.1 Nickel 鎳 7440-02-0 NA 0.05 ± 0.005 Germanium 鍺 7440-56-4 NA 0.009〜0.014 Phosphorus 磷 7723-14-0 NA 0.0015〜0.0045 - 禁配物
-
NA
供应商
| 名称 | 联系电话 | 邮编 | 地址 | 传真号码 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大瑞科技股份有限公司 | 886-7-7871875 | 台灣高雄市大寮區鳳林二路532號 | 886-7-7872723 | yunghsin_liao@pmtc.com.tw |
化学品
| # | 料号 | 使用部门 | 属性 | 危险化学品 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无任何资料 | ||||
#1: 化學品與廠商資料
Product Name | PMTC Lead-free Solder ball (96.45Sn3.0Ag0.5Cu0.05Ni) | |||||||||||||||
化學品名稱 | 無鉛錫球 (96.45Sn3.0Ag0.5Cu0.05Ni) | |||||||||||||||
Other Name | Not applicable | |||||||||||||||
其他名稱 | 不適用 | |||||||||||||||
Product Series | Code of composition ration | Composition ration | Product code of PMTC | |||||||||||||
合金比例簡碼 | 成分比例 | 大瑞產品代碼 | ||||||||||||||
產品系列 | ||||||||||||||||
SACN305005 | 96.45Sn3.0Ag0.5Cu0.05Ni | D3A | ||||||||||||||
Proposed | ||||||||||||||||
use/Restrictions on | Electronics and semiconductor components, welding alloys | |||||||||||||||
the Use 建議用途 | 電子與半導體元件、焊接合金 | |||||||||||||||
及限制使用 | ||||||||||||||||
Manufacturer | Profound Material Technology Co., Ltd.大瑞科技股份有限公司 | |||||||||||||||
製造者 | ||||||||||||||||
Address | No.532, Fonglin 2nd Road, Daliao Dist, Kaohsiung City, 83157, Taiwan | |||||||||||||||
地 址 | 83157 台灣高雄市大寮區鳳林二路532號 | |||||||||||||||
Telephone | 886-7-7871875 | |||||||||||||||
電 話 | ||||||||||||||||
| yunghsin_liao@pmtc.com.tw | ||||||||||||||||
電子郵件地址 | ||||||||||||||||
Emergency Contact | 886-7-7871875 | |||||||||||||||
緊急電話 | ||||||||||||||||
Fax | 886-7-7872723 | |||||||||||||||
傳真 | ||||||||||||||||
Effective date | 2022/03/24 (Validity:3 years 有效期限:3年) | |||||||||||||||
生效日期 | ||||||||||||||||
#2: 危险性概述
Items Hazard Classification 化學品危害分類:Specific target organ systemic toxicity following repeated exposure. ( Hazard category 2) 健康危害-特定標的器官系統毒性物質-重複暴露 第2級。
Labeled Content
標示內容
Label Format Health Hazards.健康危害。
象徵符號
Warnings Warning.警告。
警示語
Hazard warning | Long-term or repeated exposure to direct contact can cause damage to skin and | |||||||||
message | other organs. 長期或重複暴露直接接觸會對皮膚等器官造成損害。 | |||||||||
危害警告訊息 | ||||||||||
Hazard | 1. Get medical attention/advice if you feel unwell. 如遇意外或覺得不適,立即洽詢 | |||||||||
| 醫療。 | ||||||||||
prevention | ||||||||||
| 2. Do not eat, drink or smoke when using this product. 使用本產品時,不得吃東 | ||||||||||
measures | ||||||||||
| 西、喝水或抽菸。 | ||||||||||
危害防範措施 | ||||||||||
| 3. Wash hands thoroughly after handling. 處置後徹底清洗雙手。 | ||||||||||
Taint Path | Long-term or repeated exposure to direct contact can cause damage to skin and | |||||||||
暴露途徑 | other organs. 長期或重複暴露直接接觸會對皮膚等器官造成損害。 | |||||||||
Environmental | Not applicable. 不適用。 | |||||||||
Hazards | ||||||||||
環境危害 | ||||||||||
Explosion Risk | Not applicable. 不適用。 | |||||||||
燃爆危險 | ||||||||||
Other Hazard 其他危害:No relevant document. 無相關資料可查。 | ||||||||||
#3: 成分/组成信息
Chemical Properties 化學性質: | ||||||||||||
Chinese and English | Concentration or concentration | |||||||||||
names of The | Atomic | Chemical | ranges (% of contents) | 化學文摘杜 登記號碼 | ||||||||
hazardous ingredients | number | Code | 濃度或濃度範圍(成分百分比) | |||||||||
(CAS NO.) | ||||||||||||
危害物質成分之中英 | 原子量 | 化學式 | ||||||||||
D3A | ||||||||||||
文名稱 | SAC305005 | |||||||||||
Tin 錫 | 50 | Sn | 96.5± 0.2 | 7440-31-5 | ||||||||
Silver 銀 | 47 | Ag | 3.0 ± 0.1 | 7440-22-4 | ||||||||
Copper 銅 | 29 | Cu | 0.5 ± 0.1 | 7440-50-8 | ||||||||
Nickel 鎳 | 28 | Ni | 0.05 ± 0.005 | 7440-02-0 | ||||||||
Germanium 鍺 | 32 | Ge | 0.009〜0.014 | 7440-56-4 | ||||||||
Phosphorus 磷 | 15 | P | 0.0015〜0.0045 | 7723-14-0 | ||||||||
#4: 急救措施
Inhalation | Remove to fresh air. If not breathing, have a trained individual administer oxygen. Get |
吸入 | medical attention immediately. |
將患者移至清新空氣處,如果患者已停止呼吸,則施以人工呼吸並送急診。 | |
Skin Contact | Wash contaminated skin with non-abrasive soap and running water. Remove contaminated |
皮膚接觸 | clothing. Get medical attention if skin irritation. |
用適合的肥皂和大量清水清洗皮膚。 除去污染的衣服。 如果皮膚發炎, 馬上就醫。 | |
Eye Contract | Check for and remove any contact lenses, immediately flush with plenty of water for at |
眼睛接觸 | least 15 minutes and get medical attention | ||||||
檢查並移除任何隱形眼鏡,馬上用大量清水沖洗至少15分鐘,立即就醫。 | |||||||
Ingestion | Induce vomiting by the medical staff instructions. | ||||||
食入 | 由醫療人員指示催吐。 | ||||||
The Most Important Symptoms and Hazardous Effect 最重要症狀及危害效應:
Irritation and excessive exposure to hot steam cause pulmonary edema.
刺激感及過量吸入熱蒸氣會造成肺水腫。
Protection for First-aid Personnel 對急救人員之防護
Wear gas masks, oxygen cylinders and protective clothing for First-aid personnel.
急救人員應配戴防毒面罩或氧氣筒及防護衣。
Prompt to Doctor 對醫師之提示:
Silver and inorganic compounds are neurotoxicants, they maybe bring peripheral nervous diseases. 銀及其無機化合物為神經毒物,可能引起末梢神經疾病。
#5: 消防措施
Suitable Extinguishing | Carbon dioxide, extinguishing powder or water spray. |
適用滅火劑 | 二氧化碳滅火劑,乾粉或者水。 |
Special dangerous that may | No relevant document. |
encounter while fire fighting | |
無相關資料可查。 | |
滅火時可能遭遇之特殊危害 | |
Special fire fighting procedure | Not suitable. |
特殊滅火程序 | 不適用。 |
Special safety equipment fire | Wear self-contained breathing apparatus, wear fire-fighting suits and put |
消防人員之特殊防護設備 | out the fire in the upper wind. |
配戴攜氣式呼吸器、穿著消防服並於上風處滅火。 | |
Hazardous properties | Not suitable. |
危險特性 | 不適用。 |
Hazardous combustion | Not suitable. |
products | |
不適用。 | |
有害燃燒產物 | |
#6: 洩漏處理方法
Personal precautions | Avoid inhalant soldering exhaust gas or dust. |
個人應注意事項 | 避免吸入銲錫煙氣或粉塵。 |
Environmental precautions | Don't spread over the area. |
環境注意事項 | 勿使洩露區域廣大。 |
Clean-up methods | Pump the air or water spray. |
清理方法 | 抽氣或沖洗。 |
#7: 安全處置與儲存方法
Handling | Keep 20 cm when soldering. The fumes produced during soldering should be extracted away |
處置 | from the breathing zone of the operators, use in a well ventilated area. When using, avoid |
contact or breathing. Do not eat, drink or smoke. | |
Thoroughly wash hands with soap and water after handling. Good industrial hygiene practices | |
should be followed. | |
焊接時,保持20厘米距離。在焊接期間產生的煙霧應該被抽離操作者的呼吸區域,應在 | |
一個通風的地區裡操作焊接。當焊接時,避免接觸或者吸入。工作場所禁止吃東西,喝 |
Storage The guarantee of shelf life for solder ball is 1 year (12 months) when solder balls are stored 儲存 under unopened bottles and pointed storage condition as following.
當錫球存放於未拆封的瓶子與以下的儲藏環境時,錫球貨架壽命的保證為一年(12個月)。
Temperature / 溫度 : 25 +/- 10 ℃
Humidity / 濕度 : < 65 %RH
#8: 暴露預防措施
TLV □PEL □ | Other | |||||||
Element | TWA | STEL | Ceiling | |||||
元素 | 8小時量平均 | 短時間時量平 | 最高容許濃度 | |||||
容許濃度 | 均容許濃度 | |||||||
Allowable Concentration | ||||||||
Sn | 2.0 mg/m3 | 4.0 mg/m3 | --- | |||||
容許濃度 | Ag | 0.01 mg/m3 | 0.03 mg/m3 | --- | ||||
Cu | 0.2 mg/m3 | 0.6 mg/m3 | --- | |||||
Ni | 0.1 mg/m3 | 0.3 mg/m3 | --- | |||||
Ge | --- | --- | --- | |||||
P | --- | --- | --- | |||||
Biological Indicators | Not applicable. 不適用。 | |||||||
生物指標 | ||||||||
Personal Protection Equipment 個人防護設備: | ||||||||
Respiratory呼吸 | Wear a HIOSH approved respirator to avoid over exposure | |||||||
配戴批准的 HIOSH 的防毒面具以避免過度曝露。 | ||||||||
Hands手部 | Suitable gloves 防護手套。 | |||||||
Eyes 眼睛 | For handling: wear safety glasses with side shields. For melting, wear goggles | |||||||
and face shields. Don’t wear contact lenses. | ||||||||
操作時︰配戴安全眼鏡。熔化化合物時,配戴護目鏡和面罩。不要戴隱形 | ||||||||
眼鏡。 | ||||||||
Skin and Body | Wear coveralls and protective gloves. Inspect gloves before using. | |||||||
皮膚及身體 | 應穿戴工作衣及防護手套。 在使用之前,檢查手套。 | |||||||
Ambulance staff | Wear gas masks, oxygen cylinders and protective clothing. | |||||||
protection | 配戴防毒面罩或氧氣筒及防護衣。 | |||||||
救護人員防護 | ||||||||
Other precautions | Forbid eating, drinking, smoking and make up in the workplace. | |||||||
#9: 物理及化學性質
Silver-white metal 銀白色金屬 | ||||||
Olfactory Threshold 嗅覺閾值:Not applicable 不適 | Melting Point 熔點:217~229℃ | |||||
用 | ||||||
pH 值:Not applicable 不適用 | Flash Point 閃火點:Not applicable 不適用 | |||||
Test Methods 測試方法(開杯或閉杯): | ||||||
Not applicable 不適用 | ||||||
Flammability 易燃性(固體、氣體): | Boiling/Boiling Point Range 沸點/沸點範圍: | |||||
Not applicable 不適用 | Not applicable 不適用 | |||||
Resolve Temperature 分解溫度: | Heat of Combustion 燃燒熱(kJ/mol): | |||||
Not applicable 不適用 | Not applicable 不適用 | |||||
Auto Ignition Temperature 自燃溫度: | Explosion Limit 爆炸界限: | |||||
Not applicable 不適用 | Not applicable 不適用 | |||||
Vapor Pressure 蒸氣壓:Not applicable 不適用 | Vapor Density 蒸氣密度:Not applicable 不適用 | |||||
Density 密度:7.4 g/cm3 | Ignition Temperature 引燃溫度:Not applicable 不適 | |||||
用 | ||||||
Solubility 溶解度:Insoluble in water 不溶於水 | Evaporation Rate 揮發速率:Not applicable 不適用 | |||||
Octanol / Water Partition Coefficient Values | ||||||
辛醇/水分配係數:Not applicable 不適用 | ||||||
#10: 安定性及反應性
Chemical Stability 安定性:Stable under room temperature and pressure. 正常狀況下安定。
Special circumstances of the hazard Reaction 特殊情況下可能之危害反應:Not applicable. 不適用。
Conditions to Avoid 應避免之狀況:Contamination. Contact with air or water. 與空氣或者水接觸。
Materials to Avoid 應避免之物質:
Avoid oxidizing agents, acids, peroxides, moisture, chlorine, alkalies.
避免具氧化性之物質,酸,過氧化物,水分,氯,及鹼。
Hazardous decomposition products 危害分解物:Not applicable. 不適用。
Belongings against 禁配物:Not applicable. 不適用。
#11: 毒性資料
Route of Exposure 暴露途徑:
Acute Toxicity LD50/經口 LD50/經皮24h LD50/吸入 其它
急毒性
NA NA NA NA
Symptoms 症狀:
Coughing, difficulty breathing, headache, nausea, vomiting. 咳嗽、呼吸困難、頭痛、噁心、嘔吐。 Chronic Toxicity or Long-term Toxicity 慢毒性或長期毒性:No relevant document. 無相關資料可查。 Induced sensitivity 致敏感性:NA
Irritation 刺激性:NA
Induced mutation 致突變性:NA
Teratogenicity 致畸性:NA
Reproductive toxicity 生殖毒性:NA
Specific target organ systemic toxicity 特異性靶器官系統毒性:NA
#12: 生態資料
Eco-toxicity 生態毒性:
LC50(Fish 魚類):NA
EC50(Aquatic invertebrates 水生無脊椎動物):NA
biological Concentration factor 生物濃縮係數(BCF):NA
Bioaccumulation 生物蓄積性:NA
Persistence and Degradability 持久性及降解性:NA
Biodegradable 生物降解性:NA
Non-biodegradable 非生物降解性:NA
The Mobility in soil 土壤中之流動性:NA
Other Adverse Effects 其他不良效應:NA
#13: 廢棄處置方法
Disposal Considerations 廢棄處置方法:
To comply with relevant government laws and regulations dealing with. 遵行政府相關法規處理。
#14: 運送資料
UN. No 聯合國編號:NA
The United Nations shipping name 聯合國運輸名稱:NA
Transportation hazard classification 運輸危害分類:NA
Packing 包裝類別:NA
Marine pollutant 海洋污染物(是/否):NA
Special Shipping and Notes 特殊運送方法及注意事項:NA
#15: 法规信息
Applicable Laws and Regulations適用法規:
1.Occupational safety and sanitation rules.職業安全衛生設施規則。
2.Regulations for the Labeling and Hazard Communication of Hazardous Chemicals. 危害性化學品標示及
通識規則
3.Labor working industry in ambient air concentrations of hazardous materials to allow the standard.
勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準。
4.Road Traffic Safety Rules. 道路交通安全規則。
5.Industrial Waste Management Methods for storage clearance office and Facilities Standards.
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。
#16: 其他資料
| 1.AIR PRODUCTS MSDS、INTERN TIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE | |||||||
References | 2.MSDS Library, CCINFO, 9 9 -2, 2006-1 | ||||||
參考文獻 | 3.RTECS Library, TOMES PLUS, Vol.68, 2006 | ||||||
| 4.HSDS Library, TOMES PLUS, Vol.68, 2006 | |||||||
Tabulated | Name 名稱:Profound Material Technology Co., Ltd. 大瑞科技股份有限公司 | ||||||
| Address 地址:No.532, Fonglin 2nd Road, Daliao Dist, Kaohsiung City, 83157, Taiwan | |||||||
Company | 83157 台灣高雄市大寮區鳳林二路532號 | ||||||
製表者單位 | |||||||
| Telephone 電話:886-7-7871875 | Fax傳真:886-7-7872723 | ||||||
Prepared by | Position 職稱:R&D | Name (Signature)姓名(簽章):Yung Hsin Liao | |||||
製 表 者 | |||||||
Tabulated | |||||||
Date | 2022/03/24 | ||||||
製表日期 | |||||||
Rev. / Edit | 1. | 更新危害辨識資料-危害警告訊息 | |||||
2. | 更新危害辨識資料-危害防範措施 | ||||||
Description | |||||||
| D3A-02 | 2022/03/24 | 3. | 更新危害辨識資料-暴露途徑 | ||||
版次/修改 | |||||||
說明 | 4. | 更新滅火措施-消防人員之特殊防護設備 | |||||
5. | 更新容許濃度 | ||||||
Other | |||||||
message | NA | ||||||
其他信息 | |||||||
已启用
- 版本
- 1.0
- 初版日期
- 2021年5月10日
- 修改日期
- 2022年3月24日
- 过期日期
- 2027年3月24日
- 发布时间
- 2025年11月19日 16:06